| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | AZS UMCS TPS Lublin | |
| piłka siatkowa | ||||
| 102 | Drzyzga Fabian (z) | 1990 | zespół | Asseco Resovia Rzeszów |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 103 | Michalski Arkadiusz (z) | 1990 | 109 kg | Budowlani Opole |
| kolarstwo | ||||
| 104 | Sarnecki Rafał | 1990 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 105 | Bartnik Tomasz (z) | 1990 | 50 m Kdw 3x40 10 m Kpn 60 Karabin MIXED |
Legia Warszawa |
| zapasy | ||||
| 106 | Sahakyan Georg (z) | 1990 | klasyczne > 67 kg | GKS Cartusia Kartuzy |
| narciarstwo | ||||
| 107 | Staręga Maciej (z) | 1990 | biegi narciarskie > 15 km ind. C biegi narciarskie > sprint ind. F biegi narciarskie > sprint ind. C biegi narciarskie > 10 km ind. F biegi narciarskie > 15 km-bieg pościgowy |
UKS Rawa Siedlce |
| kajakarstwo | ||||
| 108 | Naja Karolina | 1990 | sprint > K-2 500 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| narciarstwo | ||||
| 109 | Kubacki Dawid (z) | 1990 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
Wisła Zakopane |
| szermierka | ||||
| 110 | Łyczbińska Hanna (z) | 1990 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 111 | Linkiewicz Joanna (z) | 1990 | 400 m ppł | AZS AWF Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 112 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa > start wsp. szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| piłka siatkowa | ||||
| 113 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | plażowa > zespół | AZS UMCS TPS Lublin |
| 114 | Zatorski Paweł (z) | 1990 | zespół | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| lekkoatletyka | ||||
| 115 | Kiełbasińska Anna | 1990 | 400 m 4x100 m |
SKLA Sopot |
| pływanie | ||||
| 116 | Dowgiert Anna (z) | 1990 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
Warta Poznań |
| żeglarstwo | ||||
| 117 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| lekkoatletyka | ||||
| 118 | Nowicki Adam (z) | 1990 | maraton | MKL Szczecin |
| łyżwiarstwo | ||||
| 119 | Nogal Artur | 1990 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > druż. |
Legia Warszawa |
| zapasy | ||||
| 120 | Krawczyk Katarzyna (z) | 1990 | wolne > 53 kg | Cement Gryf Chełm |
| kolarstwo | ||||
| 121 | Gradek Kamil (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 122 | Bieńkowski Krzysztof (z) | 1990 | wolne > 65 kg wolne > 86 kg |
AKS Białogard |
| kolarstwo | ||||
| 123 | Gorycka Paula (z) | 1990 | górskie > cross country szosa > ind. na czas szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| rugby | ||||
| 124 | Kołdej Małgorzata (z) | 1990 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| snowboard | ||||
| 125 | Król-Walas Aleksandra (z) | 1990 | slalom gigant równ. slalom równ. |
KSF2 Dawidek Team |
| lekkoatletyka | ||||
| 126 | Lisowska Aleksandra (z) | 1990 | maraton | AZS UWM Olsztyn |
| łucznictwo | ||||
| 127 | Leśniak Natalia (z) | 1991 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| pływanie | ||||
| 128 | Rzeszutek Andrzej (z) | 1991 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > tramp. 3m synch. |
Stal Rzeszów |
| żeglarstwo | ||||
| 129 | Rutkowski Maciej (z) | 1991 | Form.windsurfing Funboard Form.windsurfing Slalom Form.windsurfing iQFOiL |
OŚ AZS Poznań |
| biathlon | ||||
| 130 | Nędza-Kubiniec Andrzej (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 10 km `sprint` 4x7,5 km `sztafeta` sztafeta mieszana |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| łyżwiarstwo | ||||
| 131 | Flemin Jeremie (z) | 1991 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
| breaking | ||||
| 132 | Starus Paulina (z) | 1991 | kobiety | |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 133 | Nowacka Oktawia | 1991 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 134 | Sobera Robert (z) | 1991 | skok o tyczce | AZS-AWF Wrocław |
| zapasy | ||||
| 135 | Michalik Tadeusz (z) | 1991 | klasyczne > 87 kg klasyczne > 97 kg |
Sobieski Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 136 | Pszczolarski Wojciech | 1991 | tor > madison tor > wyścig punktowy |
zagraniczny |
| wioślarstwo | ||||
| 137 | Radosz Martyna (z) | 1991 | dwójka podw. dwójka podw.wl |
RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
| piłka siatkowa | ||||
| 138 | Łosiak Bartosz (z) | 1991 | plażowa > zespół | Jastrzębie Borynia |
| lekkoatletyka | ||||
| 139 | Guba Paulina | 1991 | pchnięcie kulą | AZS UMCS Lublin |
| kajakarstwo | ||||
| 140 | Pasiut Michał (z) | 1991 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| zapasy | ||||
| 141 | Baranowski Zbigniew (z) | 1991 | wolne > 92 kg | AKS Białogard |
| kolarstwo | ||||
| 142 | Maksel Krzysztof | 1991 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| biathlon | ||||
| 143 | Guzik Grzegorz (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 4x7,5 km `sztafeta` 10 km `sprint` sztafeta mieszana |
BLKS Żywiec |
| lekkoatletyka | ||||
| 144 | Wiesiołek Paweł | 1991 | 10-bój | Warszawianka |
| pływanie | ||||
| 145 | Kawęcki Radosław (z) | 1991 | 200 m st. grzbietowy | UKS G-8 Warszawa |
| biathlon | ||||
| 146 | Hojnisz-Staręga Monika (z) | 1991 | 10 km doch. 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` 4x6 km `sztafeta` bieg masowy sztafeta mieszana |
AZS-AWF Katowice |
| saneczkarstwo | ||||
| 147 | Kuls-Kusyk Ewa (z) | 1991 | jedynki tor lod. sztafeta |
UKS Nowiny Wielkie |
| wioślarstwo | ||||
| 148 | Wilangowski Mateusz (z) | 1991 | czwórka bez ster | Wisła Grudziądz |
| lekkoatletyka | ||||
| 149 | Mach Angelika (z) | 1991 | maraton | AZS UMCS Lublin |
| łyżwiarstwo | ||||
| 150 | Plutowska Justyna (z) | 1992 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |