| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kolarstwo | ||||
| 251 | Płosaj Nikol | 1996 | tor > dochodzenie drużynowe | MAT Atom Sobótka |
| wioślarstwo | ||||
| 252 | Płomiński Piotr (z) | 2001 | czwórka podw. | WTW Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 253 | Plutowska Justyna (z) | 1992 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
| pływanie | ||||
| 254 | Piszczorowicz Bartosz | 1999 | 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
AZS UMCS Lublin |
| koszykówka | ||||
| 255 | Pisarczyk Wojciech (z) | 1988 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
| łyżwiarstwo | ||||
| 256 | Piotrowski Jakub (z) | 2000 | szybkie > 500 m | Pilica Tomaszów |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 257 | Piotrowska Julia (z) | 2001 | 50 m Ksp 3x40 10 m Kpn 60 50 m Kdw 3x20 |
Śląsk Wrocław |
| łyżwiarstwo | ||||
| 258 | Piotrowska Olga (z) | 1999 | szybkie > 3000 m | Pilica Tomaszów |
| lekkoatletyka | ||||
| 259 | Piłat Dawid (z) | 2002 | rzut młotem rzut młotem |
LKS Stal Mielec |
| kajakarstwo | ||||
| 260 | Pilarz Wojciech (z) | 2002 | sprint > K-4 500 m sprint > K-1 500 m |
MKS Czechowice Dz. |
| kolarstwo | ||||
| 261 | Pikulik Daria | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 262 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| rugby | ||||
| 263 | Pietrzak Monika (z) | 1992 | kobiety 7-os | Rugby Club Legia Warszawa |
| pływanie | ||||
| 264 | Piela Michał (z) | 2004 | 400 m st. zmienny 400 m st. zmienny |
Unia Oświęcim |
| rugby | ||||
| 265 | Piekorz Angelika (z) | 1994 | kobiety 7-os | Diablice Ruda Śląska |
| tenis | ||||
| 266 | Pieczkowski Olaf (z) | 2004 | singel debel |
KT Jakubowo-Olsztyn |
| pływanie | ||||
| 267 | Piechowicz Karolina (z) | 2005 | 200 m st. klasyczny 100 m st. klasyczny 100 m st. klasyczny |
SWIMLAND Olsztyn |
| taekwondo | ||||
| 268 | Piątkowski Szymon (z) | 2003 | 80 kg | AZS-UWM Olsztyn |
| żeglarstwo | ||||
| 269 | Piasecki Jacek (z) | 1993 | 49-er | MKS-AZS Gdańsk |
| kolarstwo | ||||
| 270 | Petri Paulina (z) | 2000 | tor > keirin tor > dochodzenie drużynowe |
KS Społem Łódź |
| pływanie | ||||
| 271 | Peda Paulina | 1998 | 100 m st. motylkowy 100 m st. dowolny 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| koszykówka | ||||
| 272 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
| szermierka | ||||
| 273 | Pawłowska Magdalena (z) | 1994 | szpada druż. szpada ind. |
AZS-AWF Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 274 | Pawlak Izabela (z) | 2000 | czwórka podw. | Sietom AZS AWFiS Gdańsk |
| tenis | ||||
| 275 | Pawelski Martyn (z) | 2004 | singel debel |
Górnik Bytom |
| rugby | ||||
| 276 | Paszczyk Katarzyna (z) | 1992 | kobiety 7-os | Posnania Poznań |
| kajakarstwo | ||||
| 277 | Pasiut Michał (z) | 1991 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| boks | ||||
| 278 | Parada Daria (z) | 2002 | 75 kg | BKS Skorpion Szczecin |
| rugby | ||||
| 279 | Pamięta Natalia (z) | 1999 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 280 | Pałys Anna (z) | 2011 | 400 m 4x400 m |
AZS AWF Wrocław |
| 281 | Paluch Paulina (z) | 1998 | 4x100 m 100 m |
AZS AWF Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 282 | Palka Szymon | 1997 | szybkie > 1000 m | Stoczniowiec Gdańsk |
| judo | ||||
| 283 | Pacut Beata | 1995 | 78 kg | Czarni Bytom |
| kajakarstwo | ||||
| 284 | Pacierpnik Natalia (z) | 1988 | slalom > K-1 | KKK Kraków |
| judo | ||||
| 285 | Ozdoba-Błach Agata | 1988 | 63 kg | AZS AWF Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 286 | Owsian Łukasz (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| łyżwiarstwo | ||||
| 287 | Owczarek Mateusz (z) | 1997 | szybkie > 1500 m szybkie > wieloboje |
Pilica Tomaszów Maz. |
| pływanie | ||||
| 288 | Ostrowski Karol (z) | 1999 | 100 m st. dowolny | MKP Szczecin |
| kajakarstwo | ||||
| 289 | Ostrowska Sandra (z) | 2000 | sprint > K-4 500 m sprint > K-2 500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| lekkoatletyka | ||||
| 290 | Omelko Rafał | 1989 | 400 m | AZS AWF Wrocław |
| 291 | Olszewski Remigiusz | 1992 | 100 m | SL WKS Zawisza Bydgoszcz |
| kajakarstwo | ||||
| 292 | Olszewska Julia (z) | 2000 | sprint > K-4 500 m | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| wspinaczka | ||||
| 293 | Oleksy Maja (z) | 2007 | kombinacja prowadzenie |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| koszykówka | ||||
| 294 | Olejniczak Dominik (z) | 1996 | zespół zespół |
Florida State University |
| żeglarstwo | ||||
| 295 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 49-er FX |
Wiking Toruń |
| łyżwiarstwo | ||||
| 296 | Oficjalski Gaweł (z) | 1998 | szybkie > 500 m | UKS Zryw |
| rugby | ||||
| 297 | Oboza Klaudia (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| szermierka | ||||
| 298 | Nycz Mateusz (z) | 1989 | szpada ind. szpada druż. |
Piast Gliwice |
| lekkoatletyka | ||||
| 299 | Nowicki Wojciech (z) | 1989 | rzut młotem | KS Podlasie Białystok |
| 300 | Nowicki Adam (z) | 1990 | maraton | MKL Szczecin |