| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ditmann Joanna (z) | 1992 | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz | |
| wioślarstwo | ||||
| 102 | Dittmann Joanna (z) | 1992 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| szermierka | ||||
| 103 | Długosz Martyna (z) | 1996 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 104 | Dobek Patryk | 1994 | 400 m ppł 800 m |
MKL Szczecin |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 105 | Dołęga Martyna (z) | 2005 | 76 kg 71 kg |
WLKS Nowe Iganie |
| wioślarstwo | ||||
| 106 | Domański Konrad (z) | 2002 | czwórka podw. czwórka podw. |
WTW Warszawa |
| saneczkarstwo | ||||
| 107 | Domaradzka Klaudia | 2000 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 108 | Dominiak Natalia (z) | 1998 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
| pływanie | ||||
| 109 | Dowgiert Anna (z) | 1990 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
Warta Poznań |
| boks | ||||
| 110 | Drabik Sandra (z) | 1988 | 51 kg 52 kg |
Kick Boxing Kielce |
| rugby | ||||
| 111 | Druzgała Julia (z) | 2004 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 112 | Drzazga Oliwia (z) | 2005 | 46 kg | UMLKS Radomsko |
| tenis | ||||
| 113 | Drzewiecki Karol (z) | 1995 | debel | WKS Grunwald Poznań |
| judo | ||||
| 114 | Drzymał Paweł (z) | 1998 | 81 kg | Czarni Bytom |
| piłka siatkowa | ||||
| 115 | Drzyzga Fabian (z) | 1990 | zespół | Asseco Resovia Rzeszów |
| wioślarstwo | ||||
| 116 | Duda Katarzyna (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka b`ster |
AZS Szczecin |
| boks | ||||
| 117 | Durkacz Damian (z) | 1999 | 63 kg 67 kg 71 kg |
Concordia Knurów |
| lekkoatletyka | ||||
| 118 | Duszyński Kajetan | 1995 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS Łódź |
| tenis stołowy | ||||
| 119 | Dyjas Jakub (z) | 1995 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
Dekorglas Działdowo |
| żeglarstwo | ||||
| 120 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| wspinaczka | ||||
| 121 | Dzieński Marcin (z) | 1993 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| wioślarstwo | ||||
| 122 | Dziewieczyński Piotr (z) | 1999 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| lekkoatletyka | ||||
| 123 | Dziuba Szymon (z) | 1999 | 4x400 m 400 m |
AZS AWF Warszawa |
| zapasy | ||||
| 124 | Eduard Grigoriev (z) | 1995 | wolne > 74 kg wolne > 65 kg |
Mazowsze Teresin |
| lekkoatletyka | ||||
| 125 | Ennaoui Sofia (z) | 1995 | 1500 m 3000 m |
AZS UMCS Lublin |
| tenis | ||||
| 126 | Ewald Weronika (z) | 2006 | singel | |
| lekkoatletyka | ||||
| 127 | Fajdek Paweł | 1989 | rzut młotem | Agros Zamość |
| tenis | ||||
| 128 | Falkowska Weronika (z) | 2000 | singel debel |
Górnik Bytom |
| pływanie | ||||
| 129 | Fiedkiewicz Kornelia | 2001 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. dowolny |
MKS Juvenia Wrocław |
| piłka siatkowa | ||||
| 130 | Fijałek Grzegorz (z) | 1987 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| lekkoatletyka | ||||
| 131 | Fiodorow Joanna | 1989 | rzut młotem | AZS Oś Poznań |
| łyżwiarstwo | ||||
| 132 | Flemin Jeremie (z) | 1991 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
| piłka siatkowa | ||||
| 133 | Fornal Tomasz (z) | 1997 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
| tenis | ||||
| 134 | Fręch Magdalena (z) | 1997 | singel debel |
Górnik Bytom |
| lekkoatletyka | ||||
| 135 | Furmanek Katarzyna (z) | 1996 | rzut młotem | KKL Kielce |
| żeglarstwo | ||||
| 136 | Furmański Radosław (z) | 1996 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
| łyżwiarstwo | ||||
| 137 | Gabryszak Elżbieta (z) | 1998 | figurowe > solistki | ŁKS Soła |
| lekkoatletyka | ||||
| 138 | Gacka Kinga (z) | 2001 | 400 m 400 m 4x400 m |
BKS Bydgoszcz |
| zapasy | ||||
| 139 | Gadzhiev Magomedmurad (z) | 1988 | wolne > 65 kg | Madej Wrestling Piotrków Trybunalski |
| lekkoatletyka | ||||
| 140 | Galant Martyna (z) | 1995 | 800 m 1500 m |
OŚ AZS Poznań |
| wioślarstwo | ||||
| 141 | Gałęza Daniel (z) | 2004 | dwójka podw. dwójka podw. |
Drakkar Gdańsk |
| koszykówka | ||||
| 142 | Garbacz Jakub (z) | 1987 | zespół | Rosa-Sport Radom |
| łyżwiarstwo | ||||
| 143 | Gąsecka Karolina | 1999 | szybkie > 1500 m szybkie > 1000 m szybkie > 3000 m |
Pilica Tomaszów |
| narciarstwo | ||||
| 144 | Gąsienica-Daniel Maryna | 1994 | alpejskie > slalom gigant alpejskie > slalom alpejskie > supergigant alpejskie > zjazd alpejskie > super kombinacja |
Wisła Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 145 | Gawenda Michał (z) | 2005 | skok o tyczce skok o tyczce |
Skra Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 146 | Gielo Tomasz (z) | 1993 | zespół | CB 1939 Canarias |
| kolarstwo | ||||
| 147 | Gieryk Kacper (z) | 2004 | szosa > start wsp. | KTK Kalisz |
| zapasy | ||||
| 148 | Gil Patrycja (z) | 1999 | wolne > 57 kg | WLKS Siedlce |
| wioślarstwo | ||||
| 149 | Glonek Dominik (z) | 2001 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| kajakarstwo | ||||
| 150 | Głazunow Wiktor (z) | 1993 | sprint > C-1 1000 m sprint > C-2 1000 m |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |