| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| szermierka | ||||
| 401 | Walczyk-Klimaszyk Julia (z) | 1997 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 402 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium |
Mazowsze Serce Polski |
| biathlon | ||||
| 403 | Żuk Kamila | 1997 | 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` bieg na doch. |
AZS AWF Katowice |
| tenis | ||||
| 404 | Fręch Magdalena (z) | 1997 | singel debel |
Górnik Bytom |
| pływanie | ||||
| 405 | Skrzek Kaja (z) | 1998 | skoki do wody > trampolina 1 m | Stal Rzeszów |
| kajakarstwo | ||||
| 406 | Zwolińska Klaudia | 1998 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |
| taekwondo | ||||
| 407 | Adamkiewicz Patrycja (z) | 1998 | 57 kg | AZS-AWF Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 408 | Brzeziński Jakub (z) | 1998 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| żeglarstwo | ||||
| 409 | Melzacka Aleksandra | 1998 | 49-er FX | YKP Gdynia |
| 410 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
| badminton | ||||
| 411 | Śmiłowski Paweł (z) | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
| kajakarstwo | ||||
| 412 | Kołodziejczyk Katarzyna (z) | 1998 | sprint > K-4 500 m sprint > K-2 200 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| judo | ||||
| 413 | Kaleta Aleksandra (z) | 1998 | 52 kg | UKS Judo Wolbrom |
| pływanie | ||||
| 414 | Peda Paulina | 1998 | 100 m st. motylkowy 100 m st. dowolny 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| łyżwiarstwo | ||||
| 415 | Oficjalski Gaweł (z) | 1998 | szybkie > 500 m | UKS Zryw |
| szermierka | ||||
| 416 | Wojtkowiak Adrian (z) | 1998 | floret ind. floret druż. floret druż. floret ind. |
AZS AWF Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 417 | Nerlo Aurela (z) | 1998 | szosa > start wsp. | brak danych |
| 418 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| narciarstwo | ||||
| 419 | Habdas Piotr (z) | 1998 | alpejskie > supergigant alpejskie > zjazd alpejskie > slalom alpejskie > slalom gigant alpejskie > superkombinacja |
Żywiecki Klub Narciarski |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 420 | Dominiak Natalia (z) | 1998 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
| jeździectwo | ||||
| 421 | Cybulska Małgorzata | 1998 | WKKW > druż. WKKW > ind. |
SJ Baborówko |
| kajakarstwo | ||||
| 422 | Michalski Jakub (z) | 1998 | sprint > K-2 1000 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 423 | Mrzygłód Cyprian | 1998 | rzut oszczepem rzut oszczepem |
AZS AWFiS Gdańsk |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 424 | Gutkowski Łukasz | 1998 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| żeglarstwo | ||||
| 425 | Marciniak Jan (z) | 1998 | 49-er Formuła Kite |
KS Aqua Włocławek |