| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| wioślarstwo | ||||
| 476 | Dziewieczyński Piotr (z) | 1999 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| triathlon | ||||
| 477 | Słupek Roksana (z) | 1999 | indywidualnie indywidualnie |
TKKF Susz |
| kajakarstwo | ||||
| 478 | Morawski Piotr (z) | 1999 | sprint > K-2 1000 m | AZS Politechnika Opolska |
| wioślarstwo | ||||
| 479 | Lesner Zuzanna (z) | 1999 | dwójka podw. | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| łyżwiarstwo | ||||
| 480 | Żurek Damian | 1999 | szybkie > 500 m | Pilica Tomaszów Maz. |
| unknow | ||||
| 481 | Pyjas Paweł (z) | 1999 | skiboby > super gigant skiboby > super gigant alpejskie > supergigant |
AZS AWF Katowice |
| szermierka | ||||
| 482 | Jeglińska Aleksandra (z) | 1999 | floret ind. floret druż. |
AZS AWF Warszawa |
| rugby | ||||
| 483 | Pamięta Natalia (z) | 1999 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 484 | Tarkowski Piotr (z) | 1999 | skok w dal skok w dal |
AZS AWF Biała Podlaska |
| 485 | Wojtunik Klaudia (z) | 1999 | 100 m ppł 100 m ppł |
AZS Łódź |
| zapasy | ||||
| 486 | Głodek Magdalena (z) | 1999 | wolne > 57 kg wolne > 62 kg |
Bloczek Team Pelplin |
| wioślarstwo | ||||
| 487 | Szwarc Wojciech (z) | 1999 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
| łyżwiarstwo | ||||
| 488 | Piotrowska Olga (z) | 1999 | szybkie > 3000 m | Pilica Tomaszów |
| lekkoatletyka | ||||
| 489 | Megger Eliza (z) | 1999 | 1500 m 1500 m |
LKS Pszczyna |
| boks | ||||
| 490 | Safaryan Oskar (z) | 1999 | +91 kg 92 kg |
Concordia Knurów |
| lekkoatletyka | ||||
| 491 | Topolnicka Adrianna (z) | 1999 | 800 m 800 m |
AZS UMCS TPS Lublin |
| 492 | Królik Kinga (z) | 1999 | 3000 m prz. 3000 m prz. |
UKS Azymut Pabianice |
| szermierka | ||||
| 493 | Kozak Mateusz (z) | 1999 | floret ind. floret druż. floret ind. |
AZS AWFiS Gdańsk |
| żeglarstwo | ||||
| 494 | Satrian Izabela (z) | 1999 | Formuła Kite | Wiking Toruń |
| lekkoatletyka | ||||
| 495 | Dziuba Szymon (z) | 1999 | 4x400 m 400 m |
AZS AWF Warszawa |
| boks | ||||
| 496 | Derda Kacper (z) | 1999 | 80 kg | BKS Skorpion Szczecin |
| lekkoatletyka | ||||
| 497 | Kotwiła Martyna (z) | 1999 | 100 m 200 m 4x100 m |
RLTL ZTE Radom |
| tenis | ||||
| 498 | Żuk Kacper (z) | 1999 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| boks | ||||
| 499 | Durkacz Damian (z) | 1999 | 63 kg 67 kg 71 kg |
Concordia Knurów |
| lekkoatletyka | ||||
| 500 | Sułek Adrianna | 1999 | 7-bój | KS Brda Bydgoszcz |