| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| wioślarstwo | ||||
| 526 | Streng Barbara (z) | 2000 | czwórka b`ster czwórka b`ster |
BTW Bydgoszcz |
| 527 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | czwórka b`ster ósemka |
Posnania Poznań |
| 528 | Józefowicz Damian (z) | 2000 | dwójka b`ster czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
| pływanie | ||||
| 529 | Kałusowski Jan (z) | 2000 | 100 m st. klasyczny 4x100 m st. zmienny 100 m st. klasyczny |
MKS Trójka Łódź |
| żeglarstwo | ||||
| 530 | Gołębiowska Wiktoria (z) | 2000 | Laser radial (ILCA6) | Wiking Toruń |
| lekkoatletyka | ||||
| 531 | Stefanowicz Magdalena (z) | 2000 | 100 m 100 m |
AZS AWF Katowice |
| 532 | Różańska Ewa (z) | 2000 | rzut dyskiem rzut młotem |
KS Podlasie Białystok |
| kolarstwo | ||||
| 533 | Petri Paulina (z) | 2000 | tor > keirin tor > dochodzenie drużynowe |
KS Społem Łódź |
| 534 | Sibiak Nikola (z) | 2000 | tor > keirin tor > sprint druż. |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 535 | Kumiega Karolina (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 536 | Prokopyszyn Filip (z) | 2000 | tor > dochodzenie drużynowe | Mazowsze Serce Polski |
| tenis | ||||
| 537 | Michalski Daniel (z) | 2000 | debel singel |
Mera Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 538 | Jacewicz Aleksandra (z) | 2000 | sprint > C-2 500 m | WKK Wrocław |
| łyżwiarstwo | ||||
| 539 | Piotrowski Jakub (z) | 2000 | szybkie > 500 m | Pilica Tomaszów |
| szermierka | ||||
| 540 | Szczepanik Piotr (z) | 2000 | szabla ind. szabla druż. |
MUKS Victor Warszawa |
| pływanie | ||||
| 541 | Majerski Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny | AZS AWF Katowice |
| tenis | ||||
| 542 | Falkowska Weronika (z) | 2000 | singel debel |
Górnik Bytom |
| kajakarstwo | ||||
| 543 | Walczak Julia (z) | 2000 | sprint > C-2 500 m | OKSW Olsztyn |
| 544 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
| lekkoatletyka | ||||
| 545 | Wykrota Patryk (z) | 2000 | 4x100 m 800 m |
Stal Ostrów Wlkp. |
| 546 | Hołub Krzysztof (z) | 2000 | 400 m ppł 400 m ppł |
AZS UMCS Lublin |
| 547 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | Posnania Poznań | |
| żeglarstwo | ||||
| 548 | Sztorch Jakub (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
| wioślarstwo | ||||
| 549 | Kasperek Krzysztof (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
| 550 | Jasińska Zuzanna (z) | 2000 | dwójka podw.wl | Pegaz Wrocław |