| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kolarstwo | ||||
| 426 | Murias Jakub | 1998 | szosa > start wsp. | Chrobry Głogów |
| piłka siatkowa | ||||
| 427 | Muzaj Maciej (z) | 1994 | zespół zespół |
Ural Ufa |
| żeglarstwo | ||||
| 428 | Myszka Piotr | 1981 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
| łucznictwo | ||||
| 429 | Myszor Wioletta (z) | 1983 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| kajakarstwo | ||||
| 430 | Naja Karolina | 1990 | sprint > K-2 500 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| wspinaczka | ||||
| 431 | Nawój Daria (z) | 2004 | kombinacja | KS Sportiva Tarnów |
| biathlon | ||||
| 432 | Nędza-Kubiniec Andrzej (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 10 km `sprint` 4x7,5 km `sztafeta` sztafeta mieszana |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| kolarstwo | ||||
| 433 | Nerlo Aurela (z) | 1998 | szosa > start wsp. | brak danych |
| lekkoatletyka | ||||
| 434 | Niedziałek Łukasz | 2000 | chód 20 km | WLKS Nowe Iganie |
| boks | ||||
| 435 | Niedźwiecki Tomasz (z) | 1994 | 91 kg 86 kg |
Orkan Gorzów Wlkp. |
| koszykówka | ||||
| 436 | Niedźwiedzki Piotr (z) | 1993 | zespół 3x3 |
WKK Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 437 | Niewiadoma Katarzyna | 1994 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| łyżwiarstwo | ||||
| 438 | Nogal Artur | 1990 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > druż. |
Legia Warszawa |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 439 | Nowacka Oktawia | 1991 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 440 | Nowacki Dominik (z) | 1997 | sprint > C-1 1000 m | Warta Poznań |
| snowboard | ||||
| 441 | Nowaczyk Michał | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
| piłka siatkowa | ||||
| 442 | Nowakowski Piotr (z) | 1987 | zespół | Verva Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 443 | Nowicki Wojciech (z) | 1989 | rzut młotem | KS Podlasie Białystok |
| 444 | Nowicki Adam (z) | 1990 | maraton | MKL Szczecin |
| szermierka | ||||
| 445 | Nycz Mateusz (z) | 1989 | szpada ind. szpada druż. |
Piast Gliwice |
| rugby | ||||
| 446 | Oboza Klaudia (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| łyżwiarstwo | ||||
| 447 | Oficjalski Gaweł (z) | 1998 | szybkie > 500 m | UKS Zryw |
| żeglarstwo | ||||
| 448 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 49-er FX |
Wiking Toruń |
| koszykówka | ||||
| 449 | Olejniczak Dominik (z) | 1996 | zespół zespół |
Florida State University |
| wspinaczka | ||||
| 450 | Oleksy Maja (z) | 2007 | kombinacja prowadzenie |
KU AZS PWSZ Tarnów |