| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| pływanie | ||||
| 626 | Sztandera Dominika (z) | 1997 | 100 m st. klasyczny 50 m st. klasyczny |
MKS Juvenia Wrocław |
| żeglarstwo | ||||
| 627 | Sztorch Jakub (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
| kolarstwo | ||||
| 628 | Sztrauch Mateusz (z) | 2001 | tor > sprint tor > sprint |
KLTC Konin |
| 629 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
| kajakarstwo | ||||
| 630 | Sztuba Kacper (z) | 1999 | slalom > C-1 | AZS-AWF Kraków |
| tenis stołowy | ||||
| 631 | Sztwiertnia Ilona (z) | 2004 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
SKTS Sochaczew |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 632 | Szutko Aleksandra (z) | 2000 | 10 m Kpn 40 10 m Kpn 60 |
Kaliber Białystok |
| wioślarstwo | ||||
| 633 | Szwarc Wojciech (z) | 1999 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
| judo | ||||
| 634 | Szymańska Angelika (z) | 1999 | 63 kg | Olimpijczyk Włocławek |
| lekkoatletyka | ||||
| 635 | Szymański Jakub (z) | 2002 | 110 m ppł 110 m ppł |
SKLA Sopot |
| zapasy | ||||
| 636 | Szymonowicz Szymon (z) | 2000 | klasyczne > 87 kg klasyczne > 87 kg |
Cement Gryf Chełm |
| piłka siatkowa | ||||
| 637 | Szymura Rafał (z) | 1995 | zespół | GKS Katowice |
| lekkoatletyka | ||||
| 638 | Tarkowski Piotr (z) | 1999 | skok w dal skok w dal |
AZS AWF Biała Podlaska |
| saneczkarstwo | ||||
| 639 | Tarnawski Kacper (z) | 1999 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| żeglarstwo | ||||
| 640 | Tarnowski Paweł (z) | 1994 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| pływanie | ||||
| 641 | Tchórz Alicja | 1992 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy 100 m st. dowolny 4x100 m st. zmienny |
MKS Juvenia Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 642 | Tekliński Adrian | 1989 | tor > dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
| zapasy | ||||
| 643 | Tkachuk Daniela (z) | 2003 | wolne > 76 kg | Cement Gryf Chełm |
| boks | ||||
| 644 | Toborek Oliwia (z) | 2002 | +80 kg 75 kg |
Żoliborska Szkoła Boksu |
| lekkoatletyka | ||||
| 645 | Tomala Dawid (z) | 1989 | chód 20 km chód 10 km |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
| szermierka | ||||
| 646 | Tomczak Renata (z) | 1999 | floret ind. floret druż. |
IKS Leszno |
| wioślarstwo | ||||
| 647 | Tomiak Szymon (z) | 2002 | dwójka b`ster | Posnania Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 648 | Topolnicka Adrianna (z) | 1999 | 800 m 800 m |
AZS UMCS TPS Lublin |
| kolarstwo | ||||
| 649 | Tracka Maja (z) | 2004 | tor > madison | |
| szermierka | ||||
| 650 | Trzebińska (Nelip) Ewa | 1989 | szpada druż. szpada ind. |
AZS AWF Katowice |