| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| bobsleje | ||||
| 651 | Tylkowski Krzysztof (z) | 1988 | dwójki | Flota Gdynia |
| pływanie | ||||
| 652 | Urbański Filip (z) | 2004 | 4x100 m mieszana st. zmienny 50 m st. klasyczny |
UKS G8 Bielany Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 653 | Waczyński Adam (z) | 1989 | zespół | Unicaja Malaga |
| kajakarstwo | ||||
| 654 | Walczak Julia (z) | 2000 | sprint > C-2 500 m | OKSW Olsztyn |
| szermierka | ||||
| 655 | Walczyk-Klimaszyk Julia (z) | 1997 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| kajakarstwo | ||||
| 656 | Walczykiewicz Marta (z) | 1987 | sprint > K-1 200 m | KTW Kalisz |
| tenis | ||||
| 657 | Walków Szymon (z) | 1995 | debel | Redeco Wrocław |
| pływanie | ||||
| 658 | Walter Jakub (z) | 2004 | 4x200 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
| wioślarstwo | ||||
| 659 | Wanat Przemysław (z) | 2000 | ósemka czwórka podw. |
Posnania Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 660 | Wankiewicz Olga (z) | 2003 | tor > madison tor > na dochodzienie |
Copernicus Toruń |
| łyżwiarstwo | ||||
| 661 | Warakomska Magda (z) | 1997 | short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. short track > 500 m short track > wielobój |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
| rugby | ||||
| 662 | Wardaszka Martyna (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| łyżwiarstwo | ||||
| 663 | Waś Artur | 1986 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > wielobój sprint. szybkie > druż. |
AZS Politechnika Opolska |
| narciarstwo | ||||
| 664 | Wąsek Paweł | 1999 | skoki narciarskie > skoki LH | WTS Wisła |
| pływanie | ||||
| 665 | Wasick Katarzyna (z) | 1992 | 100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| szermierka | ||||
| 666 | Wątor Angelika (z) | 1994 | szabla ind. | TMS Sosnowiec |
| kolarstwo | ||||
| 667 | Wawak Bartłomiej (z) | 1993 | górskie > cross country | Kross Racing Team |
| zapasy | ||||
| 668 | Wawrzyńczyk Tomasz (z) | 2001 | klasyczne > 110 kg klasyczne > 130 kg |
Unia Racibórz |
| kajakarstwo | ||||
| 669 | Weckwert Filip (z) | 1999 | sprint > K-4 500 m sprint > K-1 1000 m |
Posnania Poznań |
| tenis stołowy | ||||
| 670 | Węgrzyn Anna (z) | 2001 | gra podwójna gra pojedyncza drużyna gra pojedyncza |
AZS AE Wrocław |
| 671 | Węgrzyn Katarzyna (z) | 2001 | gra podwójna gra pojedyncza drużyna |
KU AZS UE Wrocław |
| wioślarstwo | ||||
| 672 | Wełna Katarzyna (z) | 1994 | dwójka podw.wl | AZS AWF Kraków |
| pływanie | ||||
| 673 | Wiekiera Dawid (z) | 2002 | 200 m st. klasyczny 200 m st. klasyczny |
Wodnik Tychy |
| łyżwiarstwo | ||||
| 674 | Wielgat Adrian (z) | 1993 | szybkie > 5000 m szybkie > 1500 m |
Orzeł Elbląg |
| tenis stołowy | ||||
| 675 | Wielgos Zuzanna (z) | 2005 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
AZS Politechnika Rzeszów |