| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kolarstwo | ||||
| 151 | Podgórska Aleksandra (z) | 1994 | górskie > cross country | VW Sam.Użyt. Poznań |
| 152 | Wawak Bartłomiej (z) | 1993 | górskie > cross country | Kross Racing Team |
| 153 | Gorycka Paula (z) | 1990 | górskie > cross country szosa > ind. na czas szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| 154 | Maciejuk Filip (z) | 1999 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| 155 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| 156 | Gieryk Kacper (z) | 2004 | szosa > start wsp. | KTK Kalisz |
| 157 | Włodarczyk Dominika (z) | 2000 | szosa > start wsp. | MAT Atom Sobótka |
| 158 | Bieniek Damian | 1900 | szosa > start wsp. | brak danych |
| 159 | Murias Jakub | 1998 | szosa > start wsp. | Chrobry Głogów |
| 160 | Kumiega Karolina (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 161 | Jaskulska Marta (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 162 | Nerlo Aurela (z) | 1998 | szosa > start wsp. | brak danych |
| 163 | Aniołkowski Stanisław (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 164 | Lach Marta (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 165 | Skalniak-Sójka Agnieszka (z) | 1997 | szosa > start wsp. | CCC Team Polkowice |
| 166 | Owsian Łukasz (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 167 | Majka Rafał (z) | 1989 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 168 | Niewiadoma Katarzyna | 1994 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 169 | Gradek Kamil (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 170 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa > start wsp. szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| 171 | Prokopyszyn Filip (z) | 2000 | tor > dochodzenie drużynowe | Mazowsze Serce Polski |
| 172 | Rudyk Bartosz (z) | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe | Chrobry Głogów |
| 173 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 174 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium |
Mazowsze Serce Polski |
| 175 | Staniszewski Daniel | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Mazowsze Serce Polski |
| 176 | Pikulik Daria | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 177 | Tekliński Adrian | 1989 | tor > dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
| 178 | Płosaj Nikol | 1996 | tor > dochodzenie drużynowe | MAT Atom Sobótka |
| 179 | Sibiak Nikola (z) | 2000 | tor > keirin tor > sprint druż. |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 180 | Petri Paulina (z) | 2000 | tor > keirin tor > dochodzenie drużynowe |
KS Społem Łódź |
| 181 | Rochna Daniel (z) | 1999 | tor > keirin tor > sprint druż. |
UKS Copernicus Toruń |
| 182 | Rajkowski Patryk | 1996 | tor > keirin tor > sprint druż. |
UKS Limaro Kórnik |
| 183 | Tracka Maja (z) | 2004 | tor > madison | |
| 184 | Wankiewicz Olga (z) | 2003 | tor > madison tor > na dochodzienie |
Copernicus Toruń |
| 185 | Wielowska Nikola (z) | 2002 | tor > madison tor > dochodzenie drużynowe |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 186 | Pszczolarski Wojciech | 1991 | tor > madison tor > wyścig punktowy |
zagraniczny |
| 187 | Woźniak Adam (z) | 2001 | tor > na dochodzienie | GKS Cartusia Kartuzy |
| 188 | Majewski Kacper (z) | 2002 | tor > na dochodzienie | GKS Cartusia Kartuzy |
| 189 | Sajnok Szymon (z) | 1997 | tor > omnium | zagraniczny |
| 190 | Burawski Konrad (z) | 2002 | tor > sprint | Piast Szczecin |
| 191 | Sztrauch Mateusz (z) | 2001 | tor > sprint tor > sprint |
KLTC Konin |
| 192 | Marciniak Marcin (z) | 2004 | tor > sprint druż. tor > sprint |
|
| 193 | Karwacka Marlena | 1997 | tor > sprint druż. | Ziemia Darłowska Darłowo |
| 194 | Sarnecki Rafał | 1990 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| 195 | Łoś Urszula | 1994 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| 196 | Rudyk Mateusz (z) | 1995 | tor > sprint druż. tor > sprint |
ALKS Stal Grudziądz |
| 197 | Maksel Krzysztof | 1991 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| 198 | Bielecki Maciej | 1987 | tor > sprint druż. | Piast Szczecin |
| 199 | Karasiewicz Karolina (z) | 1992 | tor > wyścig punktowy tor > na dochodzienie |
zagraniczny |
| koszykówka | ||||
| 200 | Pisarczyk Wojciech (z) | 1988 | 3x3 | Pogoń Prudnik |