| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| tenis | ||||
| 301 | Matuszewski Piotr (z) | 1998 | debel | AZS Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 302 | Murias Jakub | 1998 | szosa > start wsp. | Chrobry Głogów |
| lekkoatletyka | ||||
| 303 | Siciarz Klaudia | 1998 | 100 m ppł | AZS AWF Kraków |
| 304 | Zimny Tymoteusz (z) | 1998 | 400 m 4x400 m |
OŚ AZS Poznań |
| 305 | Stachnik Oskar (z) | 1998 | rzut dyskiem | AZS UMCS Lublin |
| 306 | Kaczmarek Natalia | 1998 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Wrocław |
| pływanie | ||||
| 307 | Skrzek Kaja (z) | 1998 | skoki do wody > trampolina 1 m | Stal Rzeszów |
| kajakarstwo | ||||
| 308 | Zwolińska Klaudia | 1998 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |
| taekwondo | ||||
| 309 | Adamkiewicz Patrycja (z) | 1998 | 57 kg | AZS-AWF Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 310 | Brzeziński Jakub (z) | 1998 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| żeglarstwo | ||||
| 311 | Melzacka Aleksandra | 1998 | 49-er FX | YKP Gdynia |
| 312 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
| badminton | ||||
| 313 | Śmiłowski Paweł (z) | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
| kajakarstwo | ||||
| 314 | Kołodziejczyk Katarzyna (z) | 1998 | sprint > K-4 500 m sprint > K-2 200 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| judo | ||||
| 315 | Kaleta Aleksandra (z) | 1998 | 52 kg | UKS Judo Wolbrom |
| pływanie | ||||
| 316 | Peda Paulina | 1998 | 100 m st. motylkowy 100 m st. dowolny 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| łyżwiarstwo | ||||
| 317 | Oficjalski Gaweł (z) | 1998 | szybkie > 500 m | UKS Zryw |
| szermierka | ||||
| 318 | Wojtkowiak Adrian (z) | 1998 | floret ind. floret druż. floret druż. floret ind. |
AZS AWF Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 319 | Nerlo Aurela (z) | 1998 | szosa > start wsp. | brak danych |
| 320 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| narciarstwo | ||||
| 321 | Habdas Piotr (z) | 1998 | alpejskie > supergigant alpejskie > zjazd alpejskie > slalom alpejskie > slalom gigant alpejskie > superkombinacja |
Żywiecki Klub Narciarski |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 322 | Dominiak Natalia (z) | 1998 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
| jeździectwo | ||||
| 323 | Cybulska Małgorzata | 1998 | WKKW > druż. WKKW > ind. |
SJ Baborówko |
| kajakarstwo | ||||
| 324 | Michalski Jakub (z) | 1998 | sprint > K-2 1000 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 325 | Mrzygłód Cyprian | 1998 | rzut oszczepem rzut oszczepem |
AZS AWFiS Gdańsk |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 326 | Gutkowski Łukasz | 1998 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| żeglarstwo | ||||
| 327 | Marciniak Jan (z) | 1998 | 49-er Formuła Kite |
KS Aqua Włocławek |
| wioślarstwo | ||||
| 328 | Boruch Katarzyna (z) | 1998 | czwórka podw. | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| piłka siatkowa | ||||
| 329 | Ceynowa Agata (z) | 1998 | plażowa > zespół | APS Rumia |
| lekkoatletyka | ||||
| 330 | Gola Marlena | 1998 | 4x100 m 100 m |
KS Podlasie Białystok |
| 331 | Różański Mateusz | 1998 | skok w dal | KU AZS PWSZ Tarnów |
| łyżwiarstwo | ||||
| 332 | Janicki Artur | 1998 | szybkie > 5000 m | UKS Błyskawica Domaniewice |
| 333 | Gabryszak Elżbieta (z) | 1998 | figurowe > solistki | ŁKS Soła |
| lekkoatletyka | ||||
| 334 | Brzeziński Adrian (z) | 1998 | 200 m 200 m 4x100 m 100 m |
MKL Toruń |
| judo | ||||
| 335 | Drzymał Paweł (z) | 1998 | 81 kg | Czarni Bytom |
| zapasy | ||||
| 336 | Łysak Anhelina (z) | 1998 | wolne > 57 kg | Orzeł Namysłów |
| kajakarstwo | ||||
| 337 | Koliadych Oleksii (z) | 1998 | sprint > C-1 1000 m sprint > C-1 500 m |
Admira Gorzów Wielkopolski |
| lekkoatletyka | ||||
| 338 | Klepacki Maksymilian (z) | 1998 | 4x400 m 400 m |
KS Podlasie Białystok |
| tenis | ||||
| 339 | Fręch Magdalena (z) | 1997 | singel debel |
Górnik Bytom |
| biathlon | ||||
| 340 | Żuk Kamila | 1997 | 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` bieg na doch. |
AZS AWF Katowice |
| kolarstwo | ||||
| 341 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium |
Mazowsze Serce Polski |
| szermierka | ||||
| 342 | Walczyk-Klimaszyk Julia (z) | 1997 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 343 | Sieradzki Patryk (z) | 1997 | 800 m 800 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| 344 | Sarna Angelika | 1997 | 800 m | AZS-AWF Warszawa |
| judo | ||||
| 345 | Kowalczyk Julia | 1997 | 57 kg | Polonia Rybnik |
| koszykówka | ||||
| 346 | Ponitka Marcel (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
zagraniczny |
| taekwondo | ||||
| 347 | Robak Karol (z) | 1997 | 80 kg | OŚ AZS Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 348 | Sajnok Szymon (z) | 1997 | tor > omnium | zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 349 | Strzałka Natalia (z) | 1997 | wolne > 68 kg | Slavia Ruda Śląska |
| lekkoatletyka | ||||
| 350 | Swoboda Ewa (z) | 1997 | 100 m 4x100 m |
AZS AWF Katowice |