| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| szermierka / szpada druż. |
Piekarska-Twardochel Magdalena Dmowska-Andrzejuk Danuta Trzebińska (Nelip) Ewa Stroka Małgorzata |
8 | |
| szermierka / szpada ind. | Stroka Małgorzata | 5 | |
| szermierka / szpada ind. | Piekarska-Twardochel Magdalena | 10 | |
| szermierka / szpada ind. | Trzebińska (Nelip) Ewa | 52 | |
| szermierka / szpada ind. | Bereza Małgorzata | 53 | |
| szermierka / szpada druż. |
Zawrotniak Radosław Andrzejuk Robert Kruczek Piotr Motyka Tomasz |
11 | |
| szermierka / szpada ind. | Motyka Tomasz | 3 | |
| szermierka / szpada ind. | Zawrotniak Radosław | 5 | |
| szermierka / szpada ind. | Kruczek Piotr | 26 | |
| szermierka / szpada ind. | Mikołajczak Krzysztof | 32 | |
| szermierka / floret ind. | Wojtkowiak Małgorzata | 7 | |
| szermierka / floret ind. | Knop Magdalena | 9 | |
| szermierka / floret ind. | Rybicka Anna | 15 | |
| szermierka / floret ind. | Synoradzka Martyna | 17 | |
| szermierka / floret druż. |
Gruchała Sylwia Synoradzka Martyna Rybicka Anna Knop Magdalena |
6 | |
| szermierka / floret druż. |
Kawiecki Paweł Majewski Michał Ciepły Tomasz Rajski Leszek |
7 | |
| szermierka / floret ind. | Kawiecki Paweł | 12 | |
| szermierka / floret ind. | Rajski Leszek | 13 | |
| szermierka / floret ind. | Glonek Radosław | 29 | |
| szermierka / floret ind. | Zawada Marcin | 31 | |
| szermierka / szabla druż. |
Socha Aleksandra Kędziora Katarzyna Więckowska Irena Jóźwiak Bogna |
5 | |
| szermierka / szabla ind. | Socha Aleksandra | 2 | |
| szermierka / szabla ind. | Kędziora Katarzyna | 16 | |
| szermierka / szabla ind. | Jóźwiak Bogna | 30 | |
| szermierka / szabla ind. | Więckowska Irena | 31 | |
| szermierka / szabla druż. |
Skrodzki Adam Skubiszewski Damian Górski Mateusz Koniusz Marcin |
10 | |
| szermierka / szabla ind. | Koniusz Marcin | 24 | |
| szermierka / szabla ind. | Skrodzki Adam | 19 | |
| szermierka / szabla ind. | Skubiszewski Damian | 42 | |
| szermierka / szabla ind. | Górski Mateusz | 48 |