| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| pływanie / 100 m st. grzbietowy | Wysoczyński Mateusz | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 50 m st. dowolny | Wypych Filip | odp. w półfinale | |
| pływanie / 100 m st. klasyczny | Kuczko Sławomir | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 100 m st. klasyczny | Szulich Dawid | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 100 m st. klasyczny | Wypych Filip | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 4x100 m st. zmienny |
Kawęcki Radosław Wypych Filip Poprawa Michał Szulich Dawid |
odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 50 m st. motylkowy | Poprawa Michał | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 50 m st. motylkowy | Dowgiert Anna | 4 | :26,38 |
| pływanie / 50 m st. klasyczny | Ścieszko Ewa | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 50 m st. dowolny | Dowgiert Anna | odp. w półfinale | |
| pływanie / 50 m st. dowolny | Górniak Katarzyna | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 200 m st. grzbietowy | Naziębło Klaudia | odp. w półfinale | |
| pływanie / 50 m st. dowolny | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | odp. w półfinale | |
| pływanie / 200 m st. grzbietowy | Tchórz Alicja | odp. w półfinale | |
| pływanie / 400 m st. dowolny | Kilijańska Donata | 9 | 4:25,36 |
| pływanie / 200 m st. dowolny | Bor Radosław | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 200 m st. dowolny | Bujoczek Filip | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 200 m st. dowolny | Werner Paweł | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 100 m st. klasyczny | Ścieżko wa | odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 4x100 m st. zmienny |
Tchórz Alicja Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Dowgiert Anna Ścieszko Ewa |
odp. w eliminacjach | |
| pływanie / 100 m st. dowolny | Górniak Katarzyna | odp. w eliminacjach |