MŚ MŚS 25 m Istambuł

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
pływanie / 100 m st. dowolny (25m) 10 :47,41 
pływanie / 200 m st. zmienny (25m) 12 2:11,39 
pływanie / 200 m st. zmienny (25m) 25 2:14,48 
pływanie / 50 m st. grzbietowy (25m) 18 :24,20 
pływanie / 50 m st. grzbietowy (25m) 25 :24,52 
pływanie / 200 m st. dowolny (25m) 35 1:48,87 
pływanie / 200 m st. zmienny (25m) 11 1:56,16 
pływanie / 200 m st. zmienny (25m) 22 1:58,38 
pływanie / 400 m st. zmienny (25m) 19 4:45,45 
pływanie / 100 m st. zmienny (25m) 14 1:00,93 
pływanie / 50 m st. dowolny (25m) 10 :21,46 
pływanie / 400 m st. zmienny (25m) 15 4:11,60 
pływanie / 400 m st. zmienny (25m) 24 4:15,55 
pływanie / 50 m st. motykowy (25m) 7 :25,90 
pływanie / 50 m st. motykowy (25m) 14 :26,39 
pływanie / 100 m st. grzbietowy (25m) 6 :50,75 
pływanie / 100 m st. grzbietowy (25m) 29 :53,03 
pływanie / 200 m st. grzbietowy (25m) 31 2:16,53 
pływanie / 100 m st. grzbietowy (25m) 26 :59,84 
pływanie / 100 m st. grzbietowy (25m) 46 1:04,94 
pływanie / 100 m st. motylkowy (25m) 5 :50,54 
pływanie / 100 m st. motylkowy (25m) 28 :52,24 
pływanie / 1500 m st. dowolny (25m) 4 14:38,29 
pływanie / 1500 m st. dowolny (25m) 24 15:11,17 
pływanie / 200 m st. motylkowy (25m) 8 1:54,20 
pływanie / 100 m st. motylkowy (25m) 9 :59,80 
pływanie / 100 m st. zmienny (25m) 14 :54,21 
pływanie / 200 m st. grzbietowy (25m) 1 1:48,48 
pływanie / 200 m st. grzbietowy (25m) 28 1:58,21 
pływanie / 50 m st. grzbietowy (25m) 3 :26,50 
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie