| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| triathlon | ME ME Sen. i Jun. Pontevedra | 25.06.11 r | Jerzyk Agnieszka | indywidualnie | 32 | 02.11:26, |
| triathlon | ME ME Sen. i Jun. Pontevedra | 25.06.11 r | Komander Ewa | indywidualnie | nie ukończyła | |
| triathlon | ME ME Sen. i Jun. Pontevedra | 25.06.11 r | Jaskółka Marek | indywidualnie | 21 | 01.51:41, |
| triathlon | ME ME Sen. i Jun. Pontevedra | 25.06.11 r | Kuster Sylwester | indywidualnie | 25 | 01.52:09, |
| triathlon | ME ME Sen. i Jun. Pontevedra | 25.06.11 r | Ratkowska Zuzanna | indywidualnie | nie ukończyła | |
| strzelectwo sportowe | PŚ Monachium | 22.06.11 r | Bartków-Kwiatkowska Beata | 10 m Ppn 40 | 7 | 386 pkt. |
| piłka siatkowa | MŚ MŚ Sen. -plażowa Rzym | 19.06.11 r |
Fijałek Grzegorz Prudel Mariusz |
zespół | 5 | |
| piłka siatkowa | MŚ MŚ Sen. -plażowa Rzym | 19.06.11 r |
Kądzioła Michał Szałankiewicz Jakub |
zespół | 17 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Cebula Jakub | K-1 1000 m | 13 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Kaczor Tomasz | C-1 1000 m | 4 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Dzieniszewska-Kierkla Edyta | K-1 1000 m | 3 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r |
Skowroński Paweł Grzybowski Marcin |
C-2 1000 m | 9 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r |
Naja Karolina Wardowicz Małgorzata |
K-2 1000 m | 4 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r |
Łuczak Krzysztof Rosolski Rafał Nickowski Marcin Olszewski Tomasz |
K-4 1000 m | odp. w półfinale | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Cebula Jakub | K-1 500 m | 15 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Wojnarowska Ewelina | K-1 500 m | 3 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Baraszkiewicz Paweł | C-1 500 m | 2 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r |
Rosolska Beata Konieczna Aneta |
K-2 500 m | 2 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r |
Kruk Mariusz Rynkiewicz Roman |
C-2 500 m | 3 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r |
Naja Karolina Wojnarowska Ewelina Krukowska Magdalena Dzieniszewska-Kierkla Edyta |
K-4 500 m | 7 |