| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Siemionowski Piotr | K-1 200 m | 1 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Ginter Adam | C-1 1000 m | 7 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Walczykiewicz Marta | K-1 200 m | 5 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r |
Putto Dawid Ambroziak Denis |
K-2 200 m | odp. w półfinale | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r |
Rosolska Beata Konieczna Aneta |
K-2 200 m | 6 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Krukowska Magdalena | K-1 5000 m | 13 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. Belgrad | 19.06.11 r | Rosolski Rafał | K-1 5 km | 5 | |
| unknow | ME ME F4S Żnin | 19.06.11 r | Maniewski Adrian | Formuła 4S | 3 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Popiela Dariusz | K-1 | 4 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Polaczyk Grzegorz | K-1 | 7 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Polaczyk Mateusz | K-1 | odp. w półfinale | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r |
Pochwała Marcin Szczepański Piotr |
C-2 | 5 | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r |
Brzeziński Filip Brzeziński Andrzej |
C-2 | odp. w eliminacjach | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r |
Hedwig Grzegorz Polaczyk Mateusz |
C-2 | nie wystartowali | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Kiljanek Grzegorz | C-1 | odp. w półfinale | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Wójs Grzegorz | C-1 | odp. w półfinale | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Hedwig Grzegorz | C-1 | odp. w eliminacjach | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Pacierpnik Natalia | K-1 | odp. w eliminacjach | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r | Mędoń Joanna | K-1 | odp. w eliminacjach | |
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r |
Polaczyk Mateusz Popiela Dariusz Polaczyk Grzegorz |
K-1x3 | 2 |