| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| żeglarstwo | ME DME -kl.RS:X Mondello | 22.05.11 r |
Wójcik Maksymilian Hlavaty-Orłowska Marta Grodzicki Łukasz |
RS:X druż. | 1 | |
| unknow | ME ME Mężczyzn Sofia | 22.05.11 r | Żokowski Przemysław | klas.<175 cm | 1 | |
| unknow | ME ME Mężczyzn Sofia | 22.05.11 r | Potocki Jakub | 90 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Mężczyzn Sofia | 22.05.11 r | Zaniewski Piotr | klas.<168 cm | 2 | |
| unknow | ME ME kl. T-550 Dessau | 22.05.11 r | Gembiak Michał | kl. T-550 | 1 | |
| unknow | ME ME kl. T-550 Dessau | 22.05.11 r | Gembiak Marcin | kl. T-550 | 2 | |
| hokej na lodzie | MŚ MŚ Mężczyzn Bratysława | 15.05.11 r | mężczyźni | 23 | ||
| piłka nożna | ME ME U-17 M Nowy Sad | 15.05.11 r | zespół | odp. w eliminacjach | ||
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Błaszczyk Lucjan | gra pojedyncza | 65 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Wang Zengyi | gra pojedyncza | 65 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Kosowski Jakub | gra pojedyncza | 65 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Tomicki Jarosław | gra pojedyncza | 129 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Li Qian | gra pojedyncza | 17 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Partyka Natalia | gra pojedyncza | 33 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Grzybowska-Franc Katarzyna | gra pojedyncza | 65 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Stefańska Kinga | gra pojedyncza | 65 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r | Szymańska Antonina | gra pojedyncza | 65 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r |
Błaszczyk Lucjan Wang Zengyi |
gra podwójna | 17 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r |
Kosowski Jakub Floras Robert |
gra podwójna | 33 | |
| tenis stołowy | MŚ MŚ Sen. Rotterdam | 15.05.11 r |
Partyka Natalia Grzybowska-Franc Katarzyna |
gra podwójna | 17 |