| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Gola Eryk | 60 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Blecha Michał | 80 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Rozum Kewin | 80 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Wojda Paweł | 90 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r |
Wojda Paweł Krysiak Jakub Polny Piotr Wojda Tomasz |
druż. | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Mazurek Jagoda | +70 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Kandzierska Magdalena | +70 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Ćmil Ewelina | 50 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Namyślak Katarzyna | 55 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Pieprzak Karolina | 55 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Kołnierzak Natalia | 60 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Jochaniak Jagoda | 65 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Jaremczuk Agnieszka | 70 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r |
Jochaniak Jagoda Jaremczuk Agnieszka Kandzierska Magdalena Mazurek Jagoda |
druż. | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Wiktor Grzegorz | 55 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Durak Marek | 55 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Matyla gRACJAN | 65 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Głodek Rafał | 75 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Darmochwał Jakub | 75 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Jaremczuk Przemysław | 85 kg | 1 |