| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Luto Michał | 100 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Poczta Wojciech | 115 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Rozum Aron | 85 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r |
Jaracz Jacek Piersiak Jacek Poczta Wojciech Rozum Marcin |
druż. | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Kruza Małgorzata | 55 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Brzykcy Natalia | 95 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Krzemień Sylwia | open | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r |
Krzemień Sylwia Skiba Monika Murgała Justyna Brzykcy Natalia |
druż. | 2 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Alcer Martin | 100 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Luto Michał | 115 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Konrady Patryk | 70 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r |
Rozum Aron Luto Michał Wojda Tomasz Alcer Martin |
druż. | 1 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Pieprzak Paweł | 70 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Talarczyk Natalia | +80 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Namyślak Katarzyna | 55 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Kołnierzak Natalia | 60 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Macios Magdalena | 60 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Jochaniak Jagoda | 65 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Darmochwał Kinga | 65 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen.i Jun. Warna | 7.05.11 r | Polerowicz Joanna | 80 kg | 2 |