| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kajakarstwo | ME ME Sen. La Seu d'Urgell | 12.06.11 r |
Wójs Grzegorz Hedwig Grzegorz Kiljanek Grzegorz |
C-1x3 | odp. w półfinale | |
| unknow | ME ME Jun. Northumberland | 11.06.11 r | Wierzbicki Krzysztof | 82,5 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Jun. Northumberland | 11.06.11 r | Baran Michał | 93 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Jun. Northumberland | 11.06.11 r | Ślusarczyk Anna | 72 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Jun. Northumberland | 11.06.11 r | Mioduszewska Ewa | 47 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Jun. Northumberland | 11.06.11 r | Białek Magdalena | 84 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen. Maribor | 6.06.11 r | Riss Rafał | 85 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Sen. Maribor | 6.06.11 r | Szewczak Tomasz | 94 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen. Maribor | 6.06.11 r | Szewczak Jacek | +94 kg | 3 | |
| unknow | ME ME Sen. Maribor | 6.06.11 r | Bierońska Martyna | 55 kg | 1 | |
| unknow | ME ME Sen. Maribor | 6.06.11 r | Bergier Agnieszka | 55 kg | 2 | |
| unknow | ME ME Sen. -muchowe Rozmberk | 6.06.11 r | Walczyk Marek | muchowe ind.ms | 3 | |
| unknow | MŚ MŚ kl. S-550 Chodzież | 5.06.11 r | Lisy | kl.S-550 | 3 | |
| unknow | ME ME kl. 0-175 Chodzież | 5.06.11 r | Synoracki Henryk | kl. O-175 | 1 | |
| szermierka | ME ME U-23 Kazań | 31.05.11 r |
Nycz Mateusz Krawczyk Paweł Broniszewski Filip Kruczek Piotr |
szpada druż. | 3 | |
| szermierka | ME ME U-23 Kazań | 31.05.11 r |
Puda Marta Kędziora Katarzyna Ostojska Matylda Kozaczuk Małgorzata |
szabla druż. | 2 | |
| szermierka | ME ME U-23 Kazań | 31.05.11 r |
Łyczbińska Hanna Olbromska Iwona Łyczbińska Marta Synoradzka Martyna |
floret druż. | 3 | |
| szermierka | ME ME U-23 Kazań | 31.05.11 r |
Skubiszewski Damian Kosman Michał Cieszkowski Filip Regulewski Maciej |
szabla druż. | 3 | |
| szermierka | ME ME U-23 Kazań | 31.05.11 r |
Trzebińska (Nelip) Ewa Mosler Dominika Dąbrowa Katarzyna Knapik-Miazga Renata |
szpada druż. | 2 | |
| szermierka | ME ME U-23 Kazań | 31.05.11 r |
Osmański Paweł Puzianowski Michał Szymański Aleksander Łukowski Bartosz |
floret druż. | 6 |