| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kajakarstwo | ||||
| 701 | Walczykiewicz Marta (z) | 1987 | sprint > K-1 200 m | KTW Kalisz |
| koszykówka | ||||
| 702 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| lekkoatletyka | ||||
| 703 | Lewandowski Marcin | 1987 | 800 m 1500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| narciarstwo | ||||
| 704 | Stoch Kamil (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
Eve-Nement Zakopane |
| kolarstwo | ||||
| 705 | Bielecki Maciej | 1987 | tor > sprint druż. | Piast Szczecin |
| piłka siatkowa | ||||
| 706 | Fijałek Grzegorz (z) | 1987 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| koszykówka | ||||
| 707 | Cel Aaron (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| narciarstwo | ||||
| 708 | Żyła Piotr (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
WTS Wisła |
| koszykówka | ||||
| 709 | Garbacz Jakub (z) | 1987 | zespół | Rosa-Sport Radom |
| 710 | Zamojski Przemysław (z) | 1986 | zespół 3x3 |
Stelmet Zielona Góra |
| 711 | Kozłowski Kacper (z) | 1986 | AZS-UWM Olsztyn | |
| saneczkarstwo | ||||
| 712 | Kurowski Maciej (z) | 1986 | sztafeta jedynki tor lod. |
Śnieżka Karpacz |
| żeglarstwo | ||||
| 713 | Klepacka-Noceti Zofia (z) | 1986 | RS:X iQFOiL |
Legia Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 714 | Waś Artur | 1986 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > wielobój sprint. szybkie > druż. |
AZS Politechnika Opolska |
| tenis | ||||
| 715 | Rosolska Alicja (z) | 1985 | debel | Warszawianka |
| wioślarstwo | ||||
| 716 | Chabel Wiktor (z) | 1985 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 717 | Włodarczyk Anita | 1985 | rzut młotem | Skra Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 718 | Popiela Dariusz (z) | 1985 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |
| 719 | Kowalska Katarzyna (z) | 1985 | Vectra Włocławek | |
| kolarstwo | ||||
| 720 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| koszykówka | ||||
| 721 | Lampe Maciej (z) | 1985 | zespół zespół |
Sichuan Blue Whales (Chiny) |
| 722 | Hrycaniuk Adam (z) | 1984 | zespół | Arka Gdynia |
| 723 | Koszarek Łukasz (z) | 1984 | zespół | Stelmet Zielona Góra |
| wioślarstwo | ||||
| 724 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
| szermierka | ||||
| 725 | Rajski Leszek (z) | 1983 | floret ind. floret druż. |
Klub Szermierczy Wrocławianie |
| lekkoatletyka | ||||
| 726 | Małachowski Piotr | 1983 | rzut dyskiem | Śląsk Wrocław |
| łucznictwo | ||||
| 727 | Myszor Wioletta (z) | 1983 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| koszykówka | ||||
| 728 | Hicks Michael (z) | 1983 | 3x3 | Polfarma Starogard Gdański |
| wioślarstwo | ||||
| 729 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka czwórka bez ster |
RTW Bydgostia Bydgoszcz |
| tenis | ||||
| 730 | Kubot Łukasz (z) | 1982 | debel | CKT Grodzisk Maz. |
| żeglarstwo | ||||
| 731 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 49-er FX |
Wiking Toruń |
| koszykówka | ||||
| 732 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
| żeglarstwo | ||||
| 733 | Myszka Piotr | 1981 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
| koszykówka | ||||
| 734 | Sroka Marcin (z) | 1981 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
| jeździectwo | ||||
| 735 | Konopacki Przemysław (z) | 1980 | skoki > druż. | Adamus Equestrian |
| biathlon | ||||
| 736 | Gwizdoń Magdalena (z) | 1979 | 10 km doch. 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` 4x6 km `sztafeta` bieg masowy sztafeta mieszana |
BLKS Żywiec |
| zapasy | ||||
| 737 | Bednarz Patryk (z) | 1900 | klasyczne > 77 kg | Olimpijczyk Radom |
| kolarstwo | ||||
| 738 | Bieniek Damian | 1900 | szosa > start wsp. | brak danych |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 739 | Baksalary Kacper (z) | 1900 | Skeet 125 | Bock Rawicz |
| boks | ||||
| 740 | Zamojski Oliwier (z) | 1900 | 64 kg 63,5 kg |
Concordia Knurów |
| 741 | Kociołek Zaklina Klaudia (z) | 1900 | 60 kg | Sporty Walki Gostyń |
| pływanie | ||||
| 742 | Cierpiałowska Paulina (z) | 1900 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. zmienny |
Barrakuda Gdańsk |