| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| rugby | ||||
| 276 | Paszczyk Katarzyna (z) | 1992 | kobiety 7-os | Posnania Poznań |
| kajakarstwo | ||||
| 277 | Pasiut Michał (z) | 1991 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| boks | ||||
| 278 | Parada Daria (z) | 2002 | 75 kg | BKS Skorpion Szczecin |
| rugby | ||||
| 279 | Pamięta Natalia (z) | 1999 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 280 | Pałys Anna (z) | 2011 | 400 m 4x400 m |
AZS AWF Wrocław |
| 281 | Paluch Paulina (z) | 1998 | 4x100 m 100 m |
AZS AWF Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 282 | Palka Szymon | 1997 | szybkie > 1000 m | Stoczniowiec Gdańsk |
| judo | ||||
| 283 | Pacut Beata | 1995 | 78 kg | Czarni Bytom |
| kajakarstwo | ||||
| 284 | Pacierpnik Natalia (z) | 1988 | slalom > K-1 | KKK Kraków |
| judo | ||||
| 285 | Ozdoba-Błach Agata | 1988 | 63 kg | AZS AWF Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 286 | Owsian Łukasz (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| łyżwiarstwo | ||||
| 287 | Owczarek Mateusz (z) | 1997 | szybkie > 1500 m szybkie > wieloboje |
Pilica Tomaszów Maz. |
| pływanie | ||||
| 288 | Ostrowski Karol (z) | 1999 | 100 m st. dowolny | MKP Szczecin |
| kajakarstwo | ||||
| 289 | Ostrowska Sandra (z) | 2000 | sprint > K-4 500 m sprint > K-2 500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| lekkoatletyka | ||||
| 290 | Omelko Rafał | 1989 | 400 m | AZS AWF Wrocław |
| 291 | Olszewski Remigiusz | 1992 | 100 m | SL WKS Zawisza Bydgoszcz |
| kajakarstwo | ||||
| 292 | Olszewska Julia (z) | 2000 | sprint > K-4 500 m | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| wspinaczka | ||||
| 293 | Oleksy Maja (z) | 2007 | kombinacja prowadzenie |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| koszykówka | ||||
| 294 | Olejniczak Dominik (z) | 1996 | zespół zespół |
Florida State University |
| żeglarstwo | ||||
| 295 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 49-er FX |
Wiking Toruń |
| łyżwiarstwo | ||||
| 296 | Oficjalski Gaweł (z) | 1998 | szybkie > 500 m | UKS Zryw |
| rugby | ||||
| 297 | Oboza Klaudia (z) | 1993 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| szermierka | ||||
| 298 | Nycz Mateusz (z) | 1989 | szpada ind. szpada druż. |
Piast Gliwice |
| lekkoatletyka | ||||
| 299 | Nowicki Wojciech (z) | 1989 | rzut młotem | KS Podlasie Białystok |
| 300 | Nowicki Adam (z) | 1990 | maraton | MKL Szczecin |