| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| pływanie | ||||
| 376 | Łukasiewicz Maria (z) | 2004 | skoki do wody > wieża skoki do wody > wieża |
Stal Rzeszów |
| zapasy | ||||
| 377 | Łukasiak Anna (z) | 1988 | wolne > 50 kg | AZS AWF Warszawa |
| narciarstwo | ||||
| 378 | Łuczak Magdalena (z) | 2001 | alpejskie > supergigant | AZS Łódź |
| piłka siatkowa | ||||
| 379 | Łosiak Bartosz (z) | 1991 | plażowa > zespół | Jastrzębie Borynia |
| kolarstwo | ||||
| 380 | Łoś Urszula | 1994 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| piłka siatkowa | ||||
| 381 | Łomacz Grzegorz (z) | 1987 | zespół | Skra Bełchatów |
| 382 | Łodej Marta (z) | 1997 | plażowa > zespół | UKS Atena Warszawa |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 383 | Łochowska Joanna | 1988 | 55 kg | UKS As Zielona Góra |
| żeglarstwo | ||||
| 384 | Łoboda Kinga | 1996 | 49-er FX | AZS-AWFiS Gdańsk |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 385 | Ławrynowicz Daniel (z) | 1997 | indywidualnie indywidualnie |
SPP CWKS Legia Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 386 | Łączyński Kamil (z) | 1989 | zespół | Śląsk Wrocław |
| bobsleje | ||||
| 387 | Luty Mateusz (z) | 1990 | dwójki czwórki |
AZS UMCS Lublin |
| wioślarstwo | ||||
| 388 | Ludwiczak Weronika (z) | 2002 | czwórka podw. | LOTTO-Bydgostia |
| szermierka | ||||
| 389 | Lubieniecki Wojciech (z) | 1999 | szpada ind. szpada druż. |
KU AZS AGH Kraków |
| wioślarstwo | ||||
| 390 | Litka Cezary (z) | 2002 | czwórka podw. | AZS AWF Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 391 | Lisowska Aleksandra (z) | 1990 | maraton | AZS UWM Olsztyn |
| 392 | Lisek Piotr | 1992 | skok o tyczce | OSOT Szczecin |
| 393 | Linkiewicz Joanna (z) | 1990 | 400 m ppł | AZS AWF Wrocław |
| tenis | ||||
| 394 | Linette Magda (z) | 1992 | singel debel |
AZS Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 395 | Ligarska Paulina (z) | 1996 | 7-bój | SKLA Sopot |
| gimnastyka | ||||
| 396 | Lewińska Liliana (z) | 2008 | artystyczna > obręcz artystyczna > wielobój ind. |
UKS Kopernik Wrocław |
| wioślarstwo | ||||
| 397 | Lewicki Tomasz (z) | 2003 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| lekkoatletyka | ||||
| 398 | Lewandowski Marcin | 1987 | 800 m 1500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| 399 | Lewalski Kacper (z) | 2003 | 800 m 800 m |
AZS-UWM Olsztyn |
| kajakarstwo | ||||
| 400 | Leszczyński Wiktor (z) | 2002 | sprint > K-4 500 m sprint > K-1 500 m |
MKS Czechowice Dz. |