| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| łucznictwo | ||||
| 401 | Leśniak Natalia (z) | 1991 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| wioślarstwo | ||||
| 402 | Lesner Zuzanna (z) | 1999 | dwójka podw. | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| lekkoatletyka | ||||
| 403 | Lesiewicz Kornelia | 2003 | 400 m 400 m |
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| pływanie | ||||
| 404 | Lesiak Kacper (z) | 1995 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > tramp. 3m synch. |
Stal Rzeszów |
| piłka siatkowa | ||||
| 405 | Leon Venero Wilfredo (z) | 1993 | zespół | Sir Safety Perugia |
| koszykówka | ||||
| 406 | Lampe Maciej (z) | 1985 | zespół zespół |
Sichuan Blue Whales (Chiny) |
| kolarstwo | ||||
| 407 | Lach Marta (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| piłka siatkowa | ||||
| 408 | Kwolek Bartosz (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
Verva Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 409 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa > start wsp. szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| snowboard | ||||
| 410 | Kwiatkowski Oskar (z) | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
| badminton | ||||
| 411 | Kwaśnik Dominika (z) | 2001 | mieszana pojedyncza |
UKS Bennica Feliks |
| żeglarstwo | ||||
| 412 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
| saneczkarstwo | ||||
| 413 | Kurowski Maciej (z) | 1986 | sztafeta jedynki tor lod. |
Śnieżka Karpacz |
| piłka siatkowa | ||||
| 414 | Kurek Bartosz (z) | 1988 | zespół | zagraniczny |
| łyżwiarstwo | ||||
| 415 | Kurakova Ekaterina | 2002 | figurowe > solistki | MKS Axel Toruń |
| zapasy | ||||
| 416 | Kunkel Grzegorz (z) | 2001 | klasyczne > 60 kg | Olimpijczyk Radom |
| kolarstwo | ||||
| 417 | Kumiega Karolina (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 418 | Kułynycz Arkadiusz (z) | 1992 | klasyczne > 87 kg | Olimpijczyk Radom |
| saneczkarstwo | ||||
| 419 | Kuls-Kusyk Ewa (z) | 1991 | jedynki tor lod. sztafeta |
UKS Nowiny Wielkie |
| pływanie | ||||
| 420 | Kulik Julia (z) | 2005 | 4x100 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
AZS UW Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 421 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| tenis stołowy | ||||
| 422 | Kulczycki Samuel (z) | 2002 | drużyna gra pojedyncza gra podwójna |
Dekorglas Działdowo |
| wioślarstwo | ||||
| 423 | Kujda Kazmir (z) | 2000 | czwórka bez ster | AZS-AWF Warszawa |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 424 | Kudłaszyk Piotr (z) | 1999 | 73 kg | Budowlani Nowy Tomyśl |
| boks | ||||
| 425 | Kuczewska Natalia (z) | 2003 | 48 kg 48 kg |
Mazur Ełk |