| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 501 | Kiełbasińska Anna | 1990 | 400 m 4x100 m |
SKLA Sopot |
| wioślarstwo | ||||
| 502 | Khlibenko Anna (z) | 2004 | czwórka podw. czwórka podw. |
AZS AWFiS Gdańsk |
| 503 | Kaźmierczak Weronika (z) | 2000 | dwójka podw. dwójka podw. |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| pływanie | ||||
| 504 | Kawęcki Radosław (z) | 1991 | 200 m st. grzbietowy | UKS G-8 Warszawa |
| łucznictwo | ||||
| 505 | Kasprowski Oskar (z) | 2000 | indywidualnie | Łucznik Żywiec |
| wioślarstwo | ||||
| 506 | Kasperek Krzysztof (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 507 | Kasperczak Kamil (z) | 2000 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
| tenis | ||||
| 508 | Kaśnikowski Maksymilian (z) | 2003 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| kolarstwo | ||||
| 509 | Karwacka Marlena | 1997 | tor > sprint druż. | Ziemia Darłowska Darłowo |
| lekkoatletyka | ||||
| 510 | Kardasz Klaudia (z) | 1996 | pchnięcie kulą | KS Podlasie Białystok |
| kolarstwo | ||||
| 511 | Karasiewicz Karolina (z) | 1992 | tor > wyścig punktowy tor > na dochodzienie |
zagraniczny |
| pływanie | ||||
| 512 | Kapała Bartosz (z) | 2006 | wody otwarte > 7,5 km wody otwarte > 10 km |
Kormoran Olsztyn |
| piłka siatkowa | ||||
| 513 | Kantor Piotr (z) | 1992 | plażowa > zespół | MMKS Dąbrowa Górnicza |
| jeździectwo | ||||
| 514 | Kamiński Jan (z) | 1992 | WKKW > ind. WKKW > druż. |
Equikam Milanówek |
| bobsleje | ||||
| 515 | Kamiński Adrian (z) | 1994 | czwórki dwójki |
niezrzeszony(a) |
| pływanie | ||||
| 516 | Kałusowski Jan (z) | 2000 | 100 m st. klasyczny 4x100 m st. zmienny 100 m st. klasyczny |
MKS Trójka Łódź |
| wspinaczka | ||||
| 517 | Kałucka Aleksandra (z) | 2001 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| 518 | Kałucka Natalia (z) | 2001 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| wioślarstwo | ||||
| 519 | Kalinowska Wiktoria (z) | 2002 | jedynka dwójka podw.wl |
AZS AWF Warszawa |
| judo | ||||
| 520 | Kaleta Aleksandra (z) | 1998 | 52 kg | UKS Judo Wolbrom |
| kajakarstwo | ||||
| 521 | Kąkol Adrianna (z) | 2001 | sprint > K-1 200 m sprint > K-4 500 m |
KKW-29 Kraków |
| 522 | Kajdanek Jarosław (z) | 2004 | sprint > K-2 1000 m sprint > K-2 500 m |
Energetyk Poznań |
| boks | ||||
| 523 | Kaczmarska Agata (z) | 1998 | 75 kg 81 kg |
Radomiak Radom |
| piłka siatkowa | ||||
| 524 | Kaczmarek Łukasz (z) | 1994 | zespół | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| lekkoatletyka | ||||
| 525 | Kaczmarek Natalia | 1998 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Wrocław |