| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| wioślarstwo | ||||
| 526 | Kaczmarek Jerzy (z) | 2001 | ósemka czwórka podw. |
Posnania Poznań |
| szermierka | ||||
| 527 | Kaczkowski Krzysztof (z) | 1997 | szabla ind. szabla druż. |
ZKS Sosnowiec |
| wioślarstwo | ||||
| 528 | Juszczak Piotr (z) | 1988 | ósemka dwójka b`ster |
AZS AWF Kraków |
| szermierka | ||||
| 529 | Jurkiewicz Jan (z) | 2000 | floret ind. floret druż. floret ind. |
Toruńska Akademia Floretu |
| pływanie | ||||
| 530 | Juraszek Paweł | 1994 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
AZS AWF Katowice |
| wioślarstwo | ||||
| 531 | Józefowicz Damian (z) | 2000 | dwójka b`ster czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
| zapasy | ||||
| 532 | Jezierzański Sebastian (z) | 1996 | wolne > 86 kg | Dąb Brzeźnica |
| szermierka | ||||
| 533 | Jelińska Martyna (z) | 1992 | floret ind. floret druż. |
AZS-AWF Poznań |
| 534 | Jeglińska Aleksandra (z) | 1999 | floret ind. floret druż. |
AZS AWF Warszawa |
| judo | ||||
| 535 | Jędrzejewski Michał (z) | 2002 | 90 kg 100 kg |
Wybrzeże Gdańsk |
| wioślarstwo | ||||
| 536 | Jęchorek Barbara (z) | 2001 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
| rugby | ||||
| 537 | Jaszczyszyn Karolina (z) | 1988 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| kolarstwo | ||||
| 538 | Jaskulska Marta (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| pływanie | ||||
| 539 | Jaśkiewicz Adrian (z) | 2002 | 200 m st. motylkowy 100 m st. motylkowy |
UKS G8 Bielany Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 540 | Jasińska Zuzanna (z) | 2000 | dwójka podw.wl | Pegaz Wrocław |
| szermierka | ||||
| 541 | Jarecka Aleksandra | 1996 | szpada ind. szpada druż. |
AZS AWF Kraków |
| wspinaczka | ||||
| 542 | Januszyk Iwona (z) | 2002 | na czas | Kandahar Katowice |
| wioślarstwo | ||||
| 543 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | czwórka b`ster ósemka |
Posnania Poznań |
| 544 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | Posnania Poznań | |
| piłka siatkowa | ||||
| 545 | Janusz Marcin (z) | 1994 | zespół zespół |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| wioślarstwo | ||||
| 546 | Jankowska Martyna (z) | 2002 | dwójka podw. dwójka podw. |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| żeglarstwo | ||||
| 547 | Jankowiak Sandra (z) | 1996 | 49-er FX | OŚ AZS Poznań |
| biathlon | ||||
| 548 | Janik Mateusz (z) | 1995 | 10 km `sprint` 4x7,5 km `sztafeta` 20 km `indywidualny` 12,5 km doch. |
AZS-AWF Wrocław |
| łyżwiarstwo | ||||
| 549 | Janicki Artur | 1998 | szybkie > 5000 m | UKS Błyskawica Domaniewice |
| boks | ||||
| 550 | Jancelewicz Martyna (z) | 2002 | 80 kg 81 kg |
KB Taurus Goleniów |