| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 676 | Łochowska Joanna | 1988 | 55 kg | UKS As Zielona Góra |
| łyżwiarstwo | ||||
| 677 | Czerwonka Natalia | 1988 | szybkie > druż. szybkie > 3000 m szybkie > 1500 m szybkie > 1000 m szybkie > 500 m |
MKS Zagłębie Lubin |
| piłka siatkowa | ||||
| 678 | Wojtaszek Damian (z) | 1988 | zespół | Verva Warszawa |
| 679 | Kurek Bartosz (z) | 1988 | zespół | zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 680 | Zasina Roksana (z) | 1988 | wolne > 53 kg wolne > 55 kg |
ZTA Zgierz |
| kajakarstwo | ||||
| 681 | Pacierpnik Natalia (z) | 1988 | slalom > K-1 | KKK Kraków |
| boks | ||||
| 682 | Drabik Sandra (z) | 1988 | 51 kg 52 kg |
Kick Boxing Kielce |
| kajakarstwo | ||||
| 683 | Hedwig Grzegorz (z) | 1988 | slalom > C-1 | Start Nowy Sącz |
| wioślarstwo | ||||
| 684 | Juszczak Piotr (z) | 1988 | ósemka dwójka b`ster |
AZS AWF Kraków |
| szermierka | ||||
| 685 | Kozaczuk Małgorzata (z) | 1988 | szabla ind. szabla druż. |
AZS-AWF Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 686 | Popowicz-Drapała Marika (z) | 1988 | 200 m 100 m 4x100 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| biathlon | ||||
| 687 | Szczurek Łukasz (z) | 1988 | 10 km `sprint` 12,5 km doch. sztafeta mieszana 20 km `indywidualny` 4x7,5 km `sztafeta` |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| lekkoatletyka | ||||
| 688 | Cichocka Angelika | 1988 | 800 m 1500 m |
SKLA Sopot |
| łyżwiarstwo | ||||
| 689 | Maliszewska Patrycja | 1988 | short track > 500 m short track > sztaf. short track > 1000 m short track > wielobój short track > 1500 m |
Juvenia Białystok |
| judo | ||||
| 690 | Ozdoba-Błach Agata | 1988 | 63 kg | AZS AWF Wrocław |
| piłka siatkowa | ||||
| 691 | Kubiak Michał (z) | 1988 | zespół | Panasonic Panthers |
| wioślarstwo | ||||
| 692 | Kowalski Jerzy (z) | 1988 | dwójka podw.wl | Gopło Kruszwica |
| zapasy | ||||
| 693 | Gadzhiev Magomedmurad (z) | 1988 | wolne > 65 kg | Madej Wrestling Piotrków Trybunalski |
| 694 | Łukasiak Anna (z) | 1988 | wolne > 50 kg | AZS AWF Warszawa |
| szermierka | ||||
| 695 | Knapik-Miazga Renata | 1988 | szpada ind. szpada druż. |
AZS AWF Kraków |
| bobsleje | ||||
| 696 | Tylkowski Krzysztof (z) | 1988 | dwójki | Flota Gdynia |
| rugby | ||||
| 697 | Jaszczyszyn Karolina (z) | 1988 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| piłka siatkowa | ||||
| 698 | Nowakowski Piotr (z) | 1987 | zespół | Verva Warszawa |
| 699 | Łomacz Grzegorz (z) | 1987 | zespół | Skra Bełchatów |
| koszykówka | ||||
| 700 | Slaughter AJ (z) | 1987 | zespół | Real Betis |