| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kajakarstwo | ||||
| 701 | Walczykiewicz Marta (z) | 1987 | sprint > K-1 200 m | KTW Kalisz |
| koszykówka | ||||
| 702 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| lekkoatletyka | ||||
| 703 | Lewandowski Marcin | 1987 | 800 m 1500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| narciarstwo | ||||
| 704 | Stoch Kamil (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
Eve-Nement Zakopane |
| kolarstwo | ||||
| 705 | Bielecki Maciej | 1987 | tor > sprint druż. | Piast Szczecin |
| piłka siatkowa | ||||
| 706 | Fijałek Grzegorz (z) | 1987 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| koszykówka | ||||
| 707 | Cel Aaron (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| narciarstwo | ||||
| 708 | Żyła Piotr (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
WTS Wisła |
| koszykówka | ||||
| 709 | Garbacz Jakub (z) | 1987 | zespół | Rosa-Sport Radom |
| 710 | Zamojski Przemysław (z) | 1986 | zespół 3x3 |
Stelmet Zielona Góra |
| 711 | Kozłowski Kacper (z) | 1986 | AZS-UWM Olsztyn | |
| saneczkarstwo | ||||
| 712 | Kurowski Maciej (z) | 1986 | sztafeta jedynki tor lod. |
Śnieżka Karpacz |
| żeglarstwo | ||||
| 713 | Klepacka-Noceti Zofia (z) | 1986 | RS:X iQFOiL |
Legia Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 714 | Waś Artur | 1986 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > wielobój sprint. szybkie > druż. |
AZS Politechnika Opolska |
| tenis | ||||
| 715 | Rosolska Alicja (z) | 1985 | debel | Warszawianka |
| wioślarstwo | ||||
| 716 | Chabel Wiktor (z) | 1985 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 717 | Włodarczyk Anita | 1985 | rzut młotem | Skra Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 718 | Popiela Dariusz (z) | 1985 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |
| 719 | Kowalska Katarzyna (z) | 1985 | Vectra Włocławek | |
| kolarstwo | ||||
| 720 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| koszykówka | ||||
| 721 | Lampe Maciej (z) | 1985 | zespół zespół |
Sichuan Blue Whales (Chiny) |
| 722 | Hrycaniuk Adam (z) | 1984 | zespół | Arka Gdynia |
| 723 | Koszarek Łukasz (z) | 1984 | zespół | Stelmet Zielona Góra |
| wioślarstwo | ||||
| 724 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
| szermierka | ||||
| 725 | Rajski Leszek (z) | 1983 | floret ind. floret druż. |
Klub Szermierczy Wrocławianie |