| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| pływanie / 100 m st. klasyczny | Szulich Dawid | 32 | 1:02,07 |
| tenis / singel | Radwańska Urszula | 17 | |
| klasyczne / 120 kg | Banak Łukasz | 10 | |
| slalom / K-1 | Polaczyk Mateusz | 4 | |
| tenis / singel | Radwańska Agnieszka | 33 | |
| górskie / cross country | Dawidowicz Aleksandra | 7 | |
| górskie / cross country | Gorycka Paula | 22 | |
| sportowa / wielobój ind. | Pihan-Kulesza Marta | 19 | 55,465 |
| tenis / debel |
Fyrstenberg Mariusz Matkowski Marcin |
17 | |
| badminton / pojedyncza | Wacha Przemysław | 17 | |
| lekkoatletyka / 110 m ppł | Noga Artur | nie ukończył | |
| górskie / cross country | Konwa Marek | 16 | |
| górskie / cross country | Brzózka Piotr | 32 | |
| badminton / podwójna |
Cwalina Krzysztof Łogosz Michał |
9 | |
| tor / sprint druż. |
Bielecki Maciej Zieliński Damian Kuczyński Kamil |
10 | |
| lekkoatletyka / skok o tyczce | Rogowska Anna | 12 | |
| lekkoatletyka / skok o tyczce | Pyrek Monika | 15 | 4,40 |
| tenis stołowy / drużyna |
Grzybowska-Franc Katarzyna Partyka Natalia |
9 | |
| wolne / 48 kg | Matkowska Iwona | 7 | |
| szermierka / floret druż. |
Gruchała Sylwia Chlewińska Karolina Wojtkowiak Małgorzata Synoradzka Martyna |
5 | |
| strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 | Bartków-Kwiatkowska Beata | 35 | 567 |
| wolne / 63 kg | Michalik Monika | 5 | |
| triathlon / indywidualnie | Jerzyk Agnieszka | 25 | |
| triathlon / indywidualnie | Jaskółka Marek | 47 | 1.52:38, |
| triathlon / indywidualnie | Cześnik Maria | 31 | |
| żeglarstwo / RS:X | Klepacka-Noceti Zofia | 3 | |
| szermierka / szpada ind. | Piekarska-Twardochel Magdalena | 20 | |
| żeglarstwo / RS:X | Miarczyński Przemysław | 3 | |
| lekkoatletyka / rzut młotem | Ziółkowski Szymon | 6 | 77,10 |
| żeglarstwo / 470 |
Ogar Jolanta Skrzypulec Agnieszka |
12 |