| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| wioślarstwo / jedynka | Słoma Michał | 17 | |
| tenis stołowy / gra pojedyncza | Partyka Natalia | 17 | |
| tenis stołowy / gra pojedyncza | Li Qian | 9 | |
| szermierka / floret ind. | Gruchała Sylwia | 17 | |
| szermierka / floret ind. | Synoradzka Martyna | 23 | |
| wioślarstwo / czwórka podw. |
Korol Adam Wasielewski Konrad Jeliński Michał Kolbowicz Marek |
6 | |
| lekkoatletyka / 100 m | Jeschke Marta | 36 | :11,42 |
| boks / 51 kg | Michalczuk Karolina | 9 | |
| lekkoatletyka / rzut młotem | Włodarczyk Anita | 1 | 77,60 |
| szermierka / floret ind. | Wojtkowiak Małgorzata | 21 | |
| lekkoatletyka / rzut młotem | Fiodorow Joanna | 10 | 72,37 |
| pływanie / 100 m st. dowolny | Czerniak Konrad | 9 | :48,44 |
| wioślarstwo / dwójka b`ster |
Gutorski Wojciech Godek Jarosław |
10 | |
| wioślarstwo / dwójka podw. |
Fularczyk-Kozłowska Magdalena Michalska-Płotkowiak Julia |
3 | |
| pływanie / 200 m st. klasyczny | Kuczko Sławomir | 21 | 2:12,51 |
| pływanie / 100 m st. motylkowy | Jędrzejczak Otylia | 32 | :59,31 |
| lekkoatletyka / chód 20 km | Tomala Dawid | 19 | |
| lekkoatletyka / chód 20 km | Sudoł Grzegorz | 24 | |
| podnoszenie ciężarów / 77 kg | Zwarycz Krzysztof | 7 | 332 |
| lekkoatletyka / chód 20 km | Augustyn Rafał | 29 | |
| podnoszenie ciężarów / 85 kg | Zieliński Adrian | 1 | 385 |
| pływanie / 200 m st. motylkowy | Jędrzejczak Otylia | 16 | 2:13,09 |
| pływanie / 400 m st. dowolny | Sawrymowicz Mateusz | 21 | 3:53,33 |
| lekkoatletyka / rzut dyskiem | Małachowski Piotr | 5 | 67,19 |
| WKKW / ind. | Spisak Paweł | nie ukończył | |
| lekkoatletyka / 4x100 m |
Masztak Kamil Kubaczyk Robert Kryński Kamil Kuć Dariusz |
9 | :38,31 |
| lekkoatletyka / rzut dyskiem | Urbanek Robert | 32 | 59,56 |
| lekkoatletyka / rzut dyskiem | Czajkowski Przemysław | 22 | 61,08 |
| pływanie / 4x200 m st. dowolny |
Putra Aleksandra Sokołowska Diana Wilk Katarzyna Szczepaniak Karolina |
16 | 8:13,76 |
| lekkoatletyka / maraton | Szost Henryk | 9 | . 2:12,28 |