| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x20 | Bogacka Sylwia | 4 | 583 |
| lekkoatletyka / rzut młotem | Fajdek Paweł | niesklasyfikowany | |
| strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 40 | Bogacka Sylwia | 2 | 399 |
| strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x20 | Nagay Agnieszka | 8 | 584 |
| judo / +78 kg | Sadkowska Urszula | 9 | |
| strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 40 | Wrońska Paula | 47 | 390 |
| sprint / C-2 1000 m |
Grzybowski Marcin Kaczor Tomasz |
9 | |
| judo / 70 kg | Kłys Katarzyna | 17 | |
| judo / +100 kg | Wojnarowicz Janusz | 17 | |
| pływanie / 100 m st. grzbietowy | Tchórz Alicja | 25 | 1:01,44 |
| strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 | Bartków-Kwiatkowska Beata | 44 | 366 |
| tor / omnium | Wojtyra Małgorzata | 11 | |
| badminton / pojedyncza | Augustyn Kamila | 17 | |
| sportowa / wielobój ind. | Kulesza Roman | 24 | 84,165 |
| lekkoatletyka / 4x100 m |
Popowicz-Drapała Marika Ptak Ewelina Jeschke Marta Korczyńska-Onyśko Daria |
9 | :43,07 |
| lekkoatletyka / maraton | Nadolska Karolina | 36 | 2:30,57 |
| pływanie / 100 m st. grzbietowy | Tarczyński Marcin | 27 | :55,06 |
| tor / keirin | Kuczyński Kamil | 13 | |
| sprint / K-1 500 m | Konieczna Aneta | 10 | |
| lekkoatletyka / 3000 m prz. | Parszczyński Łukasz | 24 | 8:30,08 |
| sprint / K-2 500 m |
Naja Karolina Rosolska Beata |
3 | |
| szermierka / szabla ind. | Socha Aleksandra | 13 | |
| lekkoatletyka / 7-bój | Tymińska Karolina | nie ukończyła | |
| badminton / mieszana |
Zięba-Kostiuczyk Nadieżda Mateusiak Robert |
5 | |
| szermierka / szpada ind. | Zawrotniak Radosław | 20 | |
| szosa / start wsp. | Kwiatkowski Michał | 60 | |
| lekkoatletyka / rzut dyskiem | Glanc Żaneta | 24 | 59,88 |
| szosa / start wsp. | Bodnar Maciej | 84 | |
| szosa / start wsp. | Gołaś Michał | nie ukończyła | |
| wody otwarte / 10 km | Charłos Natalia | 15 |