| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Ejdys Sylwia | 1500 m - hala | 9 | 04:20,99 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Pliś Renata | 1500 m - hala | 4 | 04:15,16 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Trybańska Małgorzata | trójskok - hala | odp. w eliminacjach | |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Kszczot Adam | 800 m - hala | 1 | 01:47,87 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Lewandowski Marcin | 800 m - hala | 2 | 01:48,23 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Nowicki Bartosz | 1500 m - hala | 1 | 03:41,48 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Demczyszak Mateusz | 1500 m - hala | odp. w eliminacjach | |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Czerwińska Adam | 1500 m - hala | odp. w eliminacjach | |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Wojciechowski Paweł | skok o tyczce - hala | 4 | 5,71 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r |
Furmański Mateusz Krzewina Jakub Krawczuk Łukasz Marciniszyn Marcin |
4x400 m - hala | 5 | 03:09,31 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Parszczyński Łukasz | 3000 m - hala | odp. w eliminacjach | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Wątor Angelika | szabla ind. | 3 | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Turek Małgorzata | szabla ind. | 18 | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Pałczyńska Patrycja | szabla ind. | 21 | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Dróżdż nga | szabla ind. | 26 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Oslo | 2.03.11 r | Słowiok Paweł | komb. norw. LH | 42 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Oslo | 2.03.11 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 46 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Oslo | 2.03.11 r |
Małysz Adam Hula Stefan Żyła Piotr Stoch Kamil |
skoki druż.NH | 4 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Oslo | 2.03.11 r | Małysz Adam | skoki NH | 3 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Oslo | 2.03.11 r | Stoch Kamil | skoki NH | 6 |