| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kolarstwo | ||||
| 101 | Tekliński Adrian | 1989 | tor > dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
| pływanie | ||||
| 102 | Tchórz Alicja | 1992 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy 100 m st. dowolny 4x100 m st. zmienny |
MKS Juvenia Wrocław |
| żeglarstwo | ||||
| 103 | Tarnowski Paweł (z) | 1994 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| saneczkarstwo | ||||
| 104 | Tarnawski Kacper (z) | 1999 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| lekkoatletyka | ||||
| 105 | Tarkowski Piotr (z) | 1999 | skok w dal skok w dal |
AZS AWF Biała Podlaska |
| piłka siatkowa | ||||
| 106 | Szymura Rafał (z) | 1995 | zespół | GKS Katowice |
| zapasy | ||||
| 107 | Szymonowicz Szymon (z) | 2000 | klasyczne > 87 kg klasyczne > 87 kg |
Cement Gryf Chełm |
| lekkoatletyka | ||||
| 108 | Szymański Jakub (z) | 2002 | 110 m ppł 110 m ppł |
SKLA Sopot |
| judo | ||||
| 109 | Szymańska Angelika (z) | 1999 | 63 kg | Olimpijczyk Włocławek |
| wioślarstwo | ||||
| 110 | Szwarc Wojciech (z) | 1999 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 111 | Szutko Aleksandra (z) | 2000 | 10 m Kpn 40 10 m Kpn 60 |
Kaliber Białystok |
| tenis stołowy | ||||
| 112 | Sztwiertnia Ilona (z) | 2004 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
SKTS Sochaczew |
| kajakarstwo | ||||
| 113 | Sztuba Kacper (z) | 1999 | slalom > C-1 | AZS-AWF Kraków |
| 114 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
| kolarstwo | ||||
| 115 | Sztrauch Mateusz (z) | 2001 | tor > sprint tor > sprint |
KLTC Konin |
| żeglarstwo | ||||
| 116 | Sztorch Jakub (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
| pływanie | ||||
| 117 | Sztandera Dominika (z) | 1997 | 100 m st. klasyczny 50 m st. klasyczny |
MKS Juvenia Wrocław |
| kajakarstwo | ||||
| 118 | Szperkiewicz Katarzyna (z) | 2001 | sprint > C-1 200 m | AZS-AWF Poznań |
| wioślarstwo | ||||
| 119 | Szpakowski Michał (z) | 1989 | czwórka bez ster | Posnania Poznań |
| boks | ||||
| 120 | Szeremeta Julia (z) | 2003 | 50 kg 60 kg |
PACO Lublin |
| biathlon | ||||
| 121 | Szczurek Łukasz (z) | 1988 | 10 km `sprint` 12,5 km doch. sztafeta mieszana 20 km `indywidualny` 4x7,5 km `sztafeta` |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| gimnastyka | ||||
| 122 | Szczewczuk Magdalena (z) | 2006 | artystyczna > wielobój druż. | UKS PM Syrena |
| taekwondo | ||||
| 123 | Szczesnowski Mateusz (z) | 2001 | 68 kg | AZS AWF Kraków |
| kajakarstwo | ||||
| 124 | Szczerbińska Sylwia (z) | 1997 | sprint > C-2 500 m | Cresovia Białystok |
| szermierka | ||||
| 125 | Szczepanik Piotr (z) | 2000 | szabla ind. szabla druż. |
MUKS Victor Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 126 | Szczecińska Matylda (z) | 2002 | górskie > cross country | Kross Racing Team |
| piłka siatkowa | ||||
| 127 | Szałankiewicz Jakub (z) | 1989 | plażowa > zespół | Stakolo Staszów |
| 128 | Szalpuk Artur (z) | 1995 | zespół zespół |
Skra Bełchatów |
| 129 | Szalacha Michał (z) | 1994 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
| lekkoatletyka | ||||
| 130 | Swoboda Ewa (z) | 1997 | 100 m 4x100 m |
AZS AWF Katowice |
| 131 | Święty-Ersetic Justyna | 1992 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS-AWF Katowice |
| tenis | ||||
| 132 | Świątek Iga (z) | 2001 | singel | niezrzeszony(a) |
| szermierka | ||||
| 133 | Swatowska-Wenglarczyk Martyna (z) | 1994 | szpada ind. szpada druż. |
AZS-AWF Katowice |
| lekkoatletyka | ||||
| 134 | Suwara Wiktor | 1996 | 400 m 4x400 m |
AZS AWF Warszawa |
| 135 | Sułek Adrianna | 1999 | 7-bój | KS Brda Bydgoszcz |
| zapasy | ||||
| 136 | Strzałka Natalia (z) | 1997 | wolne > 68 kg | Slavia Ruda Śląska |
| wioślarstwo | ||||
| 137 | Strybel Małgorzata (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka podw. |
LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy |
| 138 | Streng Barbara (z) | 2000 | czwórka b`ster czwórka b`ster |
BTW Bydgoszcz |
| 139 | Streich Oskar (z) | 2001 | ósemka czwórka podw. |
AZS UMK Toruń |
| boks | ||||
| 140 | Straszewski Jakub (z) | 2003 | 91 kg 92 kg 86 kg |
Legia Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 141 | Stormowska Kamila | 2000 | short track > 500 m short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. |
Orzeł Elbląg |
| pływanie | ||||
| 142 | Stokowski Kacper | 1999 | 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. zmienny 100 m st. grzbietowy |
AZS UMCS Lublin |
| lekkoatletyka | ||||
| 143 | Stój Bartłomiej | 1996 | rzut dyskiem | KU Politechniki Opolskiej |
| judo | ||||
| 144 | Stodolski Adam (z) | 2000 | 73 kg 73 kg |
UKS Leśnik Kaczory |
| narciarstwo | ||||
| 145 | Stoch Kamil (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
Eve-Nement Zakopane |
| kajakarstwo | ||||
| 146 | Stepun Jakub (z) | 2001 | sprint > K-1 200 m | AZS AWF Poznań |
| narciarstwo | ||||
| 147 | Stękała Andrzej | 1995 | skoki narciarskie > loty narciarskie skoki narciarskie > skoki LH |
AZS Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 148 | Stefanowicz Magdalena (z) | 2000 | 100 m 100 m |
AZS AWF Katowice |
| szermierka | ||||
| 149 | Stasiak Olaf (z) | 2003 | szabla druż. szabla druż. szabla ind. |
KKSz Konin |
| breaking | ||||
| 150 | Starus Paulina (z) | 1991 | kobiety | |