| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Ejdys Sylwia | 1500 m - hala | 9 | 04:20,99 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Pliś Renata | 1500 m - hala | 4 | 04:15,16 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Trybańska Małgorzata | trójskok - hala | odp. w eliminacjach | |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Kszczot Adam | 800 m - hala | 1 | 01:47,87 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Lewandowski Marcin | 800 m - hala | 2 | 01:48,23 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Nowicki Bartosz | 1500 m - hala | 1 | 03:41,48 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Demczyszak Mateusz | 1500 m - hala | odp. w eliminacjach | |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Czerwińska Adam | 1500 m - hala | odp. w eliminacjach | |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Wojciechowski Paweł | skok o tyczce - hala | 4 | 5,71 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r |
Furmański Mateusz Krzewina Jakub Krawczuk Łukasz Marciniszyn Marcin |
4x400 m - hala | 5 | 03:09,31 |
| lekkoatletyka | ME HME Sen. Paryż | 6.03.11 r | Parszczyński Łukasz | 3000 m - hala | odp. w eliminacjach | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Wątor Angelika | szabla ind. | 3 | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Turek Małgorzata | szabla ind. | 18 | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Pałczyńska Patrycja | szabla ind. | 21 | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Dróżdż nga | szabla ind. | 26 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Knapik Wojciech | 10 m Ppn 60 | 32 | 573 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Rędzia Julita | 10 m Kpn 40 | 15 | 395 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Mauer-Różańska Renata | 10 m Kpn 40 | 35 | 393 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Nagay Agnieszka | 10 m Kpn 40 | 58 | 388 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r |
Rędzia Julita Nagay Agnieszka Mauer-Różańska Renata |
10 m Kpn 40 druż. | 12 | 1176 |