| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| piłka siatkowa | ||||
| 301 | Nowakowski Piotr (z) | 1987 | zespół | Verva Warszawa |
| snowboard | ||||
| 302 | Nowaczyk Michał | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
| kajakarstwo | ||||
| 303 | Nowacki Dominik (z) | 1997 | sprint > C-1 1000 m | Warta Poznań |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 304 | Nowacka Oktawia | 1991 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 305 | Nogal Artur | 1990 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > druż. |
Legia Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 306 | Niewiadoma Katarzyna | 1994 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| koszykówka | ||||
| 307 | Niedźwiedzki Piotr (z) | 1993 | zespół 3x3 |
WKK Wrocław |
| boks | ||||
| 308 | Niedźwiecki Tomasz (z) | 1994 | 91 kg 86 kg |
Orkan Gorzów Wlkp. |
| lekkoatletyka | ||||
| 309 | Niedziałek Łukasz | 2000 | chód 20 km | WLKS Nowe Iganie |
| kolarstwo | ||||
| 310 | Nerlo Aurela (z) | 1998 | szosa > start wsp. | brak danych |
| biathlon | ||||
| 311 | Nędza-Kubiniec Andrzej (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 10 km `sprint` 4x7,5 km `sztafeta` sztafeta mieszana |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| wspinaczka | ||||
| 312 | Nawój Daria (z) | 2004 | kombinacja | KS Sportiva Tarnów |
| kajakarstwo | ||||
| 313 | Naja Karolina | 1990 | sprint > K-2 500 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| łucznictwo | ||||
| 314 | Myszor Wioletta (z) | 1983 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| żeglarstwo | ||||
| 315 | Myszka Piotr | 1981 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
| piłka siatkowa | ||||
| 316 | Muzaj Maciej (z) | 1994 | zespół zespół |
Ural Ufa |
| kolarstwo | ||||
| 317 | Murias Jakub | 1998 | szosa > start wsp. | Chrobry Głogów |
| narciarstwo | ||||
| 318 | Murańka Klemens | 1994 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
Wisła Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 319 | Mrzygłód Cyprian | 1998 | rzut oszczepem rzut oszczepem |
AZS AWFiS Gdańsk |
| judo | ||||
| 320 | Mrówczyński Wiktor (z) | 1995 | 73 kg 73 kg |
AZS-AWF Katowice |
| rugby | ||||
| 321 | Morus Marta (z) | 2003 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| judo | ||||
| 322 | Morka Ksawery (z) | 1996 | 73 kg 73 kg |
UKJ Ryś Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 323 | Morawski Piotr (z) | 1999 | sprint > K-2 1000 m | AZS Politechnika Opolska |
| pływanie | ||||
| 324 | Misiak Szymon (z) | 2005 | 4x100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
UKS „shark” Rudna |
| wspinaczka | ||||
| 325 | Mirosław Aleksandra | 1994 | kombinacja na czas |
KW Kotłownia |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 326 | Miliwek Oscar (z) | 1997 | 50 m Pdw 60 | WKS Zawisza Bydgoszcz |
| koszykówka | ||||
| 327 | Milic Igor (z) | 2002 | zespół | zagraniczny |
| wioślarstwo | ||||
| 328 | Michałkiewicz Olga | 1994 | czwórka b`ster | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 329 | Michalski Arkadiusz (z) | 1990 | 109 kg | Budowlani Opole |
| łyżwiarstwo | ||||
| 330 | Michalski Piotr | 1994 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m |
AZS AWF Katowice |
| kajakarstwo | ||||
| 331 | Michalski Jakub (z) | 1998 | sprint > K-2 1000 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| tenis | ||||
| 332 | Michalski Daniel (z) | 2000 | debel singel |
Mera Warszawa |
| zapasy | ||||
| 333 | Michalik Tadeusz (z) | 1991 | klasyczne > 87 kg klasyczne > 97 kg |
Sobieski Poznań |
| snowboard | ||||
| 334 | Michalik Aleksandra | 1999 | cross | AZS Zakopane |
| koszykówka | ||||
| 335 | Michalak Michał (z) | 1993 | zespół zespół |
Legia Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 336 | Miąso Wiktoria (z) | 2001 | skok wzwyż skok wzwyż |
CWKS Resovia Rzeszów |
| golf | ||||
| 337 | Meronk Adrian (z) | 1993 | indywidualnie | Toya G&CC Wrocław |
| żeglarstwo | ||||
| 338 | Melzacka Aleksandra | 1998 | 49-er FX | YKP Gdynia |
| lekkoatletyka | ||||
| 339 | Megger Eliza (z) | 1999 | 1500 m 1500 m |
LKS Pszczyna |
| łyżwiarstwo | ||||
| 340 | Mazur Nikola (z) | 1995 | short track > sztaf. short track > 500 m |
Juvenia Białystok |
| tenis | ||||
| 341 | Matuszewski Piotr (z) | 1998 | debel | AZS Poznań |
| pływanie | ||||
| 342 | Matuszewski Krzysztof (z) | 2004 | 200 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
MKS Astoria Bydgoszcz |
| lekkoatletyka | ||||
| 343 | Matuszewicz Anna (z) | 2003 | skok w dal skok w dal |
MKL Toruń |
| szermierka | ||||
| 344 | Matuszak Sylwia (z) | 1997 | szabla ind. | KKSz Konin |
| lekkoatletyka | ||||
| 345 | Maślana Zuzanna (z) | 2004 | pchnięcie kulą pchnięcie kulą |
MLKL Płock |
| pływanie | ||||
| 346 | Masiuk Ksawery (z) | 2004 | 100 m st. grzbietowy 100 m st. grzbietowy |
UKS G-8 Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 347 | Markiewicz Patrycja (z) | 2000 | short track > 1000 m short track > 500 m short track > sztaf. short track > 1500 m |
Juvenia Białystok |
| badminton | ||||
| 348 | Marczak Kornelia (z) | 1997 | podwójna podwójna pojedyncza mieszana pojedyncza |
UKS Plesbad Pszczyna |
| narciarstwo | ||||
| 349 | Marcisz Izabela | 2000 | biegi narciarskie > sprint ind. F | Stowarzyszenie Sportowe Prządki SKI |
| boks | ||||
| 350 | Marcinkowska Barbara (z) | 2003 | 75 kg 69 kg |
Pomorzanin Toruń |